臺北市長
2022 當選:蔣萬安(中國國民黨)
照片:唐新民/臺北市選舉委員會,Attribution(維基共享資源,本站縮圖)
資料更新 2026-10-13
選擇縣市,或直接輸入姓名
依縣市、選舉類別與選區分組,組內保留名冊順序。「首次參選」僅標示有公開來源確認者,可點標記查看;未標示不代表曾參選。名單階段與製表日期見頁首;有個人檔案者可點整張卡片查看背景。
本站名單目前為:中選會登記名冊(未經審定)(製表 2026-09-07)
2022 當選:蔣萬安(中國國民黨)
照片:唐新民/臺北市選舉委員會,Attribution(維基共享資源,本站縮圖)
2022 當選:侯友宜(中國國民黨)・不得連任
照片:李四川/臺北市政府,Attribution(維基共享資源,本站縮圖)
2022 當選:張善政(中國國民黨)
照片:黃世杰/Ladivanmoz,CC BY-SA 4.0(維基共享資源,本站縮圖)
2022 當選:盧秀燕(中國國民黨)・不得連任
2022 當選:黃偉哲(民主進步黨)・不得連任
照片:葉人文/Kk7783,CC BY-SA 4.0(維基共享資源,本站縮圖)
2022 當選:陳其邁(民主進步黨)・不得連任
筆數為本站收錄之公開紀錄,非完整紀錄;內容與出處請見個人頁。
資料:中選會登記名冊(未經審定), 製表 2026-09-07。六都在前,其餘依縣市代碼順序;同一縣市內依中選會名冊順序排列。粗體為爭取連任的現任縣市長。
| 選舉 | 候選人 | 站上資料 |
|---|---|---|
| 臺北市長 | 郭璽(台灣麻將最大黨) 、沈伯洋(民主進步黨) 、蕭文乾(臺灣SoR無法黨) 、唐新民(三勢團結促進聯盟) 、蔣萬安(中國國民黨) 、林志成(無黨籍) | 郭璽:判決 2・爭議 3・獻金 0沈伯洋:判決 0・爭議 0・獻金 0蕭文乾:判決 0・爭議 0・獻金 0唐新民:判決 0・爭議 0・獻金 1蔣萬安:判決 0・爭議 4・獻金 1林志成:判決 3・爭議 0・獻金 0 |
| 新北市長 | 蘇巧慧(民主進步黨) 、李四川首次參選(中國國民黨) 、蘇輝湟(無黨籍) | 蘇巧慧:判決 0・爭議 2・獻金 1李四川:判決 0・爭議 1・獻金 0蘇輝湟:判決 0・爭議 0・獻金 0 |
| 桃園市長 | 張善政(中國國民黨) 、黃世杰(民主進步黨) | 張善政:判決 0・爭議 3・獻金 1黃世杰:判決 0・爭議 1・獻金 1 |
| 臺中市長 | 何欣純(民主進步黨) 、江啟臣(中國國民黨) 、洪麗華(司法正義黨) | 何欣純:判決 0・爭議 0・獻金 1江啟臣:判決 0・爭議 1・獻金 1洪麗華:判決 0・爭議 0・獻金 0 |
| 臺南市長 | 謝龍介(中國國民黨) 、蕭燐洪(臺灣SoR無法黨) 、葉人文(無黨籍) 、陳亭妃(民主進步黨) | 謝龍介:判決 0・爭議 4・獻金 0蕭燐洪:判決 0・爭議 0・獻金 0葉人文:判決 0・爭議 0・獻金 0陳亭妃:判決 0・爭議 2・獻金 1 |
| 高雄市長 | 張靜(司法改革黨) 、賴瑞隆(民主進步黨) 、王肇民(無黨籍) 、柯志恩(中國國民黨) 、洪方隆(無黨籍) | 張靜:判決 2・爭議 1・獻金 0賴瑞隆:判決 0・爭議 2・獻金 1王肇民:判決 0・爭議 0・獻金 0柯志恩:判決 0・爭議 3・獻金 0洪方隆:判決 0・爭議 0・獻金 0 |
| 連江縣長 | 王忠銘(中國國民黨) 、曹爾元(無黨籍) | 王忠銘:判決 0・爭議 0・獻金 1曹爾元:判決 0・爭議 0・獻金 1 |
| 金門縣長 | 洪和成(無黨籍) 、李文良(無黨籍) 、黃世團(無黨籍) 、陳玉珍(中國國民黨) 、張國威(無黨籍) 、梁文韜(無黨籍) 、張火木(無黨籍) | 洪和成:判決 0・爭議 0・獻金 0李文良:判決 0・爭議 0・獻金 0黃世團:判決 0・爭議 0・獻金 0陳玉珍:判決 0・爭議 1・獻金 1張國威:判決 0・爭議 0・獻金 0梁文韜:判決 0・爭議 0・獻金 0張火木:判決 0・爭議 0・獻金 0 |
| 宜蘭縣長 | 陳宏毅(無黨籍) 、吳宗憲(中國國民黨) 、劉燦輝(無黨籍) 、林國漳首次參選(民主進步黨) 、楊鉯婷(無黨籍) | 陳宏毅:判決 0・爭議 0・獻金 0吳宗憲:判決 0・爭議 1・獻金 0劉燦輝:判決 0・爭議 0・獻金 0林國漳:判決 0・爭議 0・獻金 0楊鉯婷:判決 0・爭議 0・獻金 0 |
| 新竹縣長 | 鄭朝方(民主進步黨) 、朱定瑀(無黨籍) 、徐欣瑩(中國國民黨) | 鄭朝方:判決 0・爭議 0・獻金 0朱定瑀:判決 0・爭議 0・獻金 0徐欣瑩:判決 0・爭議 0・獻金 1 |
| 苗栗縣長 | 陳品安(民主進步黨) 、鍾東錦(中國國民黨) | 陳品安:判決 0・爭議 0・獻金 1鍾東錦:判決 0・爭議 2・獻金 1 |
| 彰化縣長 | 陳重嘉(無黨籍) 、陳素月(民主進步黨) 、邱建富(無黨籍) 、魏平政(中國國民黨) | 陳重嘉:判決 0・爭議 0・獻金 1陳素月:判決 0・爭議 0・獻金 1邱建富:判決 0・爭議 0・獻金 0魏平政:判決 0・爭議 0・獻金 0 |
| 南投縣長 | 温世政(民主進步黨) 、許淑華(中國國民黨) | 温世政:判決 0・爭議 0・獻金 0許淑華:判決 0・爭議 1・獻金 1 |
| 雲林縣長 | 吳炳輝(無黨籍) 、張嘉郡(中國國民黨) 、劉建國(民主進步黨) 、林佳瑜(無黨籍) | 吳炳輝:判決 0・爭議 0・獻金 0張嘉郡:判決 0・爭議 0・獻金 0劉建國:判決 0・爭議 0・獻金 1林佳瑜:判決 0・爭議 0・獻金 0 |
| 嘉義縣長 | 吳品叡(無黨籍) 、蔡易餘(民主進步黨) | 吳品叡:判決 0・爭議 0・獻金 1蔡易餘:判決 0・爭議 1・獻金 1 |
| 屏東縣長 | 蘇清泉(中國國民黨) 、周春米(民主進步黨) | 蘇清泉:判決 0・爭議 1・獻金 0周春米:判決 0・爭議 0・獻金 1 |
| 臺東縣長 | 陳瑩(民主進步黨) 、吳秀華(中國國民黨) 、李吳穎智(無黨籍) 、王志偉首次參選(無黨籍) | 陳瑩:判決 0・爭議 0・獻金 1吳秀華:判決 0・爭議 0・獻金 1李吳穎智:判決 0・爭議 0・獻金 0王志偉:判決 0・爭議 0・獻金 0 |
| 花蓮縣長 | 游淑貞(中國國民黨) 、張峻(無黨籍) 、魏嘉賢(無黨籍) 、羅佩秦(台灣工黨) | 游淑貞:判決 0・爭議 0・獻金 1張峻:判決 0・爭議 3・獻金 1魏嘉賢:判決 0・爭議 0・獻金 1羅佩秦:判決 0・爭議 0・獻金 0 |
| 澎湖縣長 | 吳淑瑾(民主進步黨) 、陳振中(中國國民黨) 、周倪安(台聯黨) 、許智富(無黨籍) 、陳盡川(無黨籍) 、葉竹林(無黨籍) | 吳淑瑾:判決 0・爭議 0・獻金 0陳振中:判決 0・爭議 0・獻金 0周倪安:判決 0・爭議 0・獻金 0許智富:判決 0・爭議 1・獻金 1陳盡川:判決 0・爭議 0・獻金 0葉竹林:判決 0・爭議 0・獻金 1 |
| 基隆市長 | 謝國樑(中國國民黨) 、魏造文(無黨籍) 、童子瑋(民主進步黨) | 謝國樑:判決 0・爭議 2・獻金 1魏造文:判決 0・爭議 0・獻金 0童子瑋:判決 0・爭議 0・獻金 1 |
| 新竹市長 | 高虹安(無黨籍) 、莊競程(民主進步黨) 、何志勇(無黨籍) | 高虹安:判決 2・爭議 5・獻金 1莊競程:判決 0・爭議 0・獻金 1何志勇:判決 0・爭議 0・獻金 1 |
| 嘉義市長 | 黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統(無黨籍) 、陳愷璜(無黨籍) 、張啓楷(台灣民眾黨) 、王美惠(民主進步黨) 、王義成(無黨籍) | 黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統:判決 0・爭議 0・獻金 0陳愷璜:判決 0・爭議 1・獻金 0張啓楷:判決 0・爭議 0・獻金 0王美惠:判決 0・爭議 0・獻金 1王義成:判決 0・爭議 0・獻金 0 |
22 縣市共 1,502 人,依縣市展開查看各選區名單。粗體為爭取連任的現任議員; 有連結者為本站已收錄檔案之人物。選區編號以中選會 2026 名冊為準,部分縣市已重劃。