松山機場遷移與 AI 園區構想
機場遷移與產業用地
提出遷移松山機場、打造台北AI園區的構想;報導中表示,離島交通需求及維安配套須再與中央、地方討論。
資料更新 2026-10-13
本次公開搜尋尚未確認可歸屬本人的競選網站。
已確認 Facebook 粉絲專頁。
未確認不代表沒有設立;外部網站與貼文內容由候選人或平台維護。
整理候選人已公開的政策主張,非完整政見清單,也不代表已實施或兌現。各筆附發表日期與來源,摘要請與原文對照。
提出遷移松山機場、打造台北AI園區的構想;報導中表示,離島交通需求及維安配套須再與中央、地方討論。
2026 年選舉公報公布後,資料如有矛盾,以該屆公報為準。保留來源所載的畢業、肄業、進修或在學狀態;僅列校名者,不推定已取得學位。
依報導人物簡歷記載;未載學位或畢業狀態者,不另行推定。
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
尚無資料
以下為維基百科與所附媒體報導之整理,屬外部報導與指控, 非本站認定之事實,亦未經本站逐筆查核。法律狀態以司法、官方資料為準; 未定讞前當事人依法受無罪推定保障。狀態標示係依報導文字研判,僅供參考。請逕點各筆出處核對。 部分內容改寫自維基百科,依 CC BY-SA 4.0 授權。
2026年9月,臺北市長蔣萬安長子錄取臺北市教育局名額25人的國際交換學生計畫,外界質疑其具美國籍卻使用公費、是否違反利益衝突迴避法;廉政署表示受補助者須揭露與公職人員關係。監察院依利衝法啟動先行調查程序,釐清決行層級與身分揭露是否合規。蔣萬安表示申請時已揭露父子關係與公職身分,盼依法調查。調查結果尚未公布。
2026年9月,外界指蔣萬安在立法院官網的英文簡歷原寫研究型法學博士「SJD」,後改為專業學位「JD」;立法院網站載明任期結束後資料不再開放修改。蔣萬安回應,立法院簡歷由委外廠商翻譯,自己第9、10屆提供的資料正確;市府稱其中文學歷資料一直為賓大法學院法律博士。
2024年7月,台北市信義區私立幼兒園園長之子涉嫌性侵猥褻逾20名女童,市府處理被批消極怠惰、調查有疏失。蔣萬安7月19日向受害幼童及家長鞠躬致歉,並表示將全力彌補;第一起案例發生於前市府任內,全案亦延燒至前市長柯文哲。
2026年10月3日北市警萬華分局持搜索票搜索西門町一間同志酒吧,被指執法過當,並有員警經民眾以音檔舉證涉言語羞辱身障者,涉案員警遭申誡一次。蔣萬安10月5日以市長身分二度致歉,表示警方執行公權力發生不當情事,已要求警察局長嚴格檢討,包括依規定懲處及加強警紀宣導。
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 中國國民黨 | 政黨 | NT$ 2,000,000 |
| 國原營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 亞昕國際開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 嘉泥建設開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 正和鋼鐵股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 隆豐企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 南豐鋼鐵股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 資豐投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 臺聯國際投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 常鋐投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 新合投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 意貴投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 幸福水泥股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 百星投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 成道實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 成昕實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 翰昕實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 同記實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 承優營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 全坤建設開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 台灣特有種實業社 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 環球購物中心股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 猿聲串動行銷股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 600,000 |
| 語岳股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 環泥投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 正發投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 台灣富璘投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 百辰創新股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 耕耀廣告股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 長春藤全球健康生物科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 樸園廣告股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 樸群廣告股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 詠馨建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 璞全廣告股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 媚登峰健康事業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 東光鋼鐵機械股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 信孚產業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 元瀧建設開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 485,000 |
| 怡昌貿易股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 400,000 |
| 華文國際企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 400,000 |
| 燿華電子股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 400,000 |
| 耕薪都市更新股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 台榮產業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 宜鴻投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 伍豐科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 許梅 | 個人 | NT$ 300,000 |
| 社團法人台北市牙醫師公會 | 人民團體 | NT$ 300,000 |
| 冠軍建材股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 士佳企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 寰冠國際企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 達泰投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 康和期貨股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 富喬工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 康和綜合證券股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 吸引力生活事業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 意順發事業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 250,000 |
| 佳鼎廣告行銷有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 聚元股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 華岡股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 佳鴻投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 昇鴻投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 穩得實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 社團法人台北市中醫師公會 | 人民團體 | NT$ 200,000 |
| 魯夫投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 陳政璉 | 個人 | NT$ 200,000 |
| 華磐國際開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 永裕鋼鐵工程股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 鴻騰置業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 瀚宇博德股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 150,000 |
| 精成科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 150,000 |
| 張家銘 | 個人 | NT$ 110,000 |
| 高潔 | 個人 | NT$ 105,000 |
| 陳朝南 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 朱敏道 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 朱志君 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 王懋哲 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 王人達 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 王才翔 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 郭惠妮 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 倪文心 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 朱月珠 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 林幼光 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 林彩霞 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 李秋華 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 徐博文 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 林水清 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 張晉英 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 林堃成 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 皇喬霖事業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 承安實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 國介企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 海閤企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 遠東防災消防工業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 元大消防工程股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 森三設計工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 大美廣告股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 利凌科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 鳳梨國際開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 源利工程股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 璞永建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 昇陽建設企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 吉美建設事業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 怡華實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 力麒建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 佳能國際股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 泰鑫貿易股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 順天堂藥廠股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 中外儀器股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 中力建築系統有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 三穎建設開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 宇誠投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 朝家投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 益實實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 長虹建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 70,000 |
| 皇鼎建設開發股份有限公 司 | 營利事業 | NT$ 70,000 |
| 寶業建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 70,000 |
| 瑞軒房屋仲介股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 70,000 |
| 新苑興業股份有限公 司 | 營利事業 | NT$ 70,000 |
| 新鑫資產管理股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 70,000 |
| 莊曜投資有限公司 | 營利事業 | NT$ 70,000 |
| 宏錦建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 70,000 |
| 富邦建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 70,000 |
| 福隆建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 70,000 |
| 宏築建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 70,000 |
| 新聯昌廣告股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 京站投資控股企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 寬頻房訊科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 德運建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 台北市工商婦女會 | 人民團體 | NT$ 60,000 |
| 都一處有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 中華黃庭醫學會 | 人民團體 | NT$ 50,000 |
| 欣宏科技有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 原騰國際有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 霞飛廣告股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 艾澌克企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 歐特旅館 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 摩奇創意股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 至美投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 中美萬泰科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 心世紀葡萄酒有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 岳泰建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 昇禾不動產仲介經紀有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 中華民國全國建築師公會 | 人民團體 | NT$ 50,000 |
| 眾群工程顧問有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 綠能奈米科技有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 台北市紗帽山溫泉發展協會 | 人民團體 | NT$ 30,000 |
| 台北市鑲牙齒模承造業職業工會 | 人民團體 | NT$ 30,000 |
| 陳氏姐弟廣告有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 台北市園藝花卉業職業工會 | 人民團體 | NT$ 20,000 |
| 樺晟企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 台灣中澤股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 北歐犬舍有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 藝軒圖書文具有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 歐穎實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 中華民國雜誌事業協會 | 人民團體 | NT$ 10,000 |
| 智星室內裝修有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 台北市松山區婦女會 | 人民團體 | NT$ 10,000 |
| 晶工長金銀珠寶有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 亞崴國際股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 8,800 |
| 立德科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 5,000 |
| 維家企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 5,000 |
| 展龐國際有限公司 | 營利事業 | NT$ 3,000 |
| 柏奕企業社 | 營利事業 | NT$ 500 |
| 營盈投資有限公司 | 營利事業 | NT$ 250 |
| 勁旺金屬有限公司 | 營利事業 | NT$ 1 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。
關係資料整理自司法判決、媒體報導與公開資料,每條皆附出處,僅呈現已查證者。可點選的姓名為本站收錄之政治人物(連至其檔案頁),其餘為相關之其他公眾人物。
圖中外圈較小、較淡者為「關係人的關係人」,與本人無直接關係。滑過連線可看說明與出處;下方清單為完整明細。