登記參選時提出的產業與醫療主張
產業轉型
提出更新傳統產業與工業區、發展航太及無人機商機,並重新啟動亞洲矽谷計畫。
醫療與醫護居住
提出建立特色醫療網絡及醫護安居專案,補足急重症與婦幼醫療服務。
資料更新 2026-10-13
整理候選人已公開的政策主張,非完整政見清單,也不代表已實施或兌現。各筆附發表日期與來源,摘要請與原文對照。
提出更新傳統產業與工業區、發展航太及無人機商機,並重新啟動亞洲矽谷計畫。
提出建立特色醫療網絡及醫護安居專案,補足急重症與婦幼醫療服務。
2026 年選舉公報公布後,資料如有矛盾,以該屆公報為準。保留來源所載的畢業、肄業、進修或在學狀態;僅列校名者,不推定已取得學位。
依報導人物簡歷記載;未載學位或畢業狀態者,不另行推定。
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
尚無資料
以下為維基百科與所附媒體報導之整理,屬外部報導與指控, 非本站認定之事實,亦未經本站逐筆查核。法律狀態以司法、官方資料為準; 未定讞前當事人依法受無罪推定保障。狀態標示係依報導文字研判,僅供參考。請逕點各筆出處核對。 部分內容改寫自維基百科,依 CC BY-SA 4.0 授權。
民進黨籍立委黃世杰2019年參選桃園第二選區期間,被指宴請環保志工、重陽敬老贈送腿庫飯涉及行賄。桃園地檢署2020年4月16日偵結,認環保志工餐會由志工小隊買單、腿庫飯由里長向區公所申請核銷,無積極證據證明黃世杰行賄,以證據不足不起訴。
尚無資料
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 復浩投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 台灣飛特光電股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 尚達化工科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 400,000 |
| 世聯倉運股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 燁鋒輕合金股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 協裕環保股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 璽悅廣告有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 宏平工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 弘大事業有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 同酆鋼鐵股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 均富製網股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 竹風建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 游鐵高空股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 富農畜產生物科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 120,000 |
| 為市企業社 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 鴻品營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 社團法人桃園市牙醫師公會 | 人民團體 | NT$ 100,000 |
| 民享工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 楊淑宏 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 順倉股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 中國建築經理股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 三賢電機股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 楊嘉祿 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 千如電機工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 陳宗義 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 景山交通股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 吳秀文 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 魏嘉玲 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 愛豐通運股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 合宏建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 陳亭君 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳臆云 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 王成福 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 宏錦建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 松和國際通運有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 正泰消防企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 宗元企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 祥固營造有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 盛北營造有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 鴻詰投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 劉復國 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 廖秀芬 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 吳瑞益 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 楊博文 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 郭承愷 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 許萬富 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 洪膺倫 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 邱文威 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 徐榮聰 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 宋月香 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 黃謝梅蘭 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 鄭宏輝 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 寶潔廢棄物清除股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 祥樺氣體有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 宇慶有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 泰灣通運有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 環泰企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 鈞庭企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 基祐企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 鄉信股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 億凱科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 桃園市大園區長發工業區廠商協進會 | 人民團體 | NT$ 20,000 |
| 雄盛工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 百震實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 琉鎂實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 晉成國際開發有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 大安發建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 和志成科技企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 聯榮商行 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 天水行 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 益萬隆有限公司 | 營利事業 | NT$ 5,000 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。