重大建設監督與營運責任
建設管理
設市長重大建設監督平台,由市長掌握進度;每案配置專責團隊與營運計畫,從規劃、施工至營運由專人負責。
資料更新 2026-10-13
整理候選人已公開的政策主張,非完整政見清單,也不代表已實施或兌現。各筆附發表日期與來源,摘要請與原文對照。
設市長重大建設監督平台,由市長掌握進度;每案配置專責團隊與營運計畫,從規劃、施工至營運由專人負責。
2026 年選舉公報公布後,資料如有矛盾,以該屆公報為準。保留來源所載的畢業、肄業、進修或在學狀態;僅列校名者,不推定已取得學位。
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
尚無資料
尚無資料
尚無資料
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 力通國際開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,400,000 |
| 柏冠國際開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 珍鋼實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 永仁建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 全球財務顧問有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 琦玉國際有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 威全機械工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 東豐實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 盛圖營造有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 銳泰精密工具股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 環隆科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 康成生醫科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 130,000 |
| 裕大興實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 120,000 |
| 萬寶資產管理股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 110,000 |
| 黃美玉 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 胡家綺 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳志超 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 邱贏仕 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳國師 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 郭榮洲 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 順湧科技有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 凃志全 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 李占陽 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 呂耀勳 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 呂俊毅 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 林玲美 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳木生 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳德安 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 緯霖實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 君宇企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 皕特金屬股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 曾國樑 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 誠曜建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 陳健忠 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 劉榮煌 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 林雀梅 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 豐宇旺股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 林慶昌 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 富強森生技有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 詰富電子廠股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 鉅瀚綠能股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 葉晏碩 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 郭力源 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 群貿企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 亞哥開發建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 歐馬企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 惠來醫療社團法人宏仁醫院 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 縉達工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 佑記工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 典格實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 社團法人中華民國會計師公會全國聯合會 | 人民團體 | NT$ 100,000 |
| 社團法人臺中市會計師公會 | 人民團體 | NT$ 100,000 |
| 蹦啾生活有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 斌斌貿易股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 義昌興建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 綠島計畫有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 佶特國際股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 晨詮機電工程股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 集祥鋁業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 呈峰營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 品笳紙器股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 林家香食品有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 臺中市醫師公會 | 人民團體 | NT$ 100,000 |
| 天恕工業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 天恕貿易有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 社團法人臺中市牙醫師公會 | 人民團體 | NT$ 100,000 |
| 和鈦投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 閎笠建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 詮和企業社 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 中華民國驗光師公會全國聯合會 | 人民團體 | NT$ 80,000 |
| 中華生物醫學工程協進會 | 人民團體 | NT$ 66,000 |
| 小龍健身股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 艾斯尼克國際有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 弘錩木業有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 日盛牛肉股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 東山棧有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 國嘉製藥工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 仰築室內裝修有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 臻鼎興業有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 冠珹營造有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 上田藥品有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 正原營造工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 信毅加油站股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 煌興企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 36,000 |
| 揚振企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 科隆生醫科技有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 薪盛行銷有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 菁修企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 社團法人臺中市天元扶輪社 | 人民團體 | NT$ 30,000 |
| 東昱工業有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 元弘草本科研股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 金軒金銀珠寶有限公司 | 營利事業 | NT$ 26,000 |
| 臺中市驗光師公會 | 人民團體 | NT$ 20,000 |
| 物博資產開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 厚勁工程行 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 社團法人臺北市公共衛生師公會 | 人民團體 | NT$ 20,000 |
| 銓德精密有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 元鉅建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 上鼎保全股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 陸光七村景觀餐廳 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 葉合佑實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 雅富文教股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 中華民國全國建築師公會 | 人民團體 | NT$ 20,000 |
| 昌群國際有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 昭羿生醫科技有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 上礱國際有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 興富安建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 富盈營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 宜達國際投資有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 大全冷氣空調股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 志國投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 15,500 |
| 臺中市不動產開發商業同業公會 | 人民團體 | NT$ 15,000 |
| 新業建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 15,000 |
| 惠友建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 15,000 |
| 昌運建設開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 15,000 |
| 崴正營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 14,000 |
| 協記精密工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 12,000 |
| 信光印刷所 | 營利事業 | NT$ 12,000 |
| 真廣工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 12,000 |
| 禾勤投資顧問有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 參壹玖映像有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 盈傑木業有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 誠寶廣告企劃股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 江興營造有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 盈科企業社 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 齊家營造有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 小茶櫃茶葉有限公司 | 營利事業 | NT$ 6,000 |
| 青年室內裝修實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 3,600 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。