公職人員選舉罷免法(預備行賄) 犯預備對候選人交付賄賂罪,處有期徒刑7月、褫奪公權2年,定讞(被告於判決確定後潛逃中國大陸,待行刑權時效消滅後返國)。經自由時報報導及監察院糾正案交叉確認為新北市議員蔡錦賢本人。
蔡錦賢
無黨團結聯盟・新北市第01選舉區・第11屆
經歷
2022-11-26–現任 111年直轄市議員(新北市第01選舉區) 無黨團結聯盟 當選
出處 中選會候選人資料
2018-11-24–現任 107年直轄市市議員(新北市第01選舉區) 無黨團結聯盟 當選
出處 中選會候選人資料
2016-01-16–現任 第09屆立法委員(全國) 無黨團結聯盟 參選
出處 中選會候選人資料
2014-11-29–現任 103年直轄市市議員(新北市第01選舉區) 無黨籍及未經政黨推薦 當選
出處 中選會候選人資料
2010-11-27–現任 99年直轄市議員(新北市第01選舉區) 無黨籍及未經政黨推薦 當選
出處 中選會候選人資料
司法判決
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
相關爭議報導
尚無資料
財產申報
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
2026
土地 118 筆(取得價額見公報)
建物 8 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 5,905,224
有價證券 NT$ 15,701,516
事業投資 NT$ 33,699,920
債務 NT$ 43,216,594
出處 監察院財產申報公報
2025
土地 105 筆(取得價額見公報)
建物 8 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 1,022,211,319
現金 NT$ 263,378
事業投資 NT$ 33,699,920
債務 NT$ 16,000,000
出處 監察院財產申報公報
2024
土地 93 筆(取得價額見公報)
建物 8 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 8,079,152
事業投資 NT$ 33,699,920
債務 NT$ 19,000,000
出處 監察院財產申報公報
2023
土地 98 筆(取得價額見公報)
建物 8 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 7,213,798
事業投資 NT$ 33,699,920
債務 NT$ 10,000,000
出處 監察院財產申報公報
政治獻金
111年新北市議員選舉
個人捐贈收入NT$ 4,842,000
營利事業捐贈收入NT$ 4,461,970
其他收入NT$ 1,699
大額捐贈者(營利事業全列、個人前 20)
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 觀音山建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 田晉五金製品股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 499,970 |
| 淡水第一信用合作社 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 泰祥建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 冠達綠能事業有限公司 | 營利事業 | NT$ 250,000 |
| 岳泰建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 品大工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 雅筑建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 銘珍食品廠有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 有豐食品股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 翟所容 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 翟慎理 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 翟慎倫 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 胡慧君 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 翟所領 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 翟所強 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 林碧真 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳芷柔 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 江素嬌 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 廖世創 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 李木煙 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 吳和禧 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 吳和錦 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 吳宜靜 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 友圓開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 王競民 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 林長寅 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 王國華 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳文肯 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 呂清棋 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 林文仁 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 富成億有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 昇貿科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 力麒建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 宏群國際股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 欣芝實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 六福投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 力安投資有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 翔懋股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 翔仲有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 漢皇開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 漢鴻地產股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 廷維工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 樸恆建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 勤樸開發有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 忠全工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 橡木桶洋酒股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 咸輝實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 普諾國際有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 新北市私立佳耀居加長照機構 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 勝芳紙業有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 富貴之家房屋開發服務有限公司 | 營利事業 | NT$ 12,000 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。