← 返回總覽 議員 蔡淑君
國民黨・新北市第02選舉區・第11屆
經歷
2022-11-26–現任 111年直轄市議員(新北市第02選舉區) 中國國民黨 當選
2018-11-24–現任 107年直轄市市議員(新北市第02選舉區) 中國國民黨 當選
2014-11-29–現任 103年直轄市市議員(新北市第02選舉區) 中國國民黨 當選
2010-11-27–現任 99年直轄市議員(新北市第02選舉區) 中國國民黨 當選
2005-12-03–現任 94年縣市議員(臺北縣第06選舉區) 無黨籍及未經政黨推薦 當選
司法判決
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
尚無資料
相關爭議報導
以下為維基百科與所附媒體報導之整理,屬外部報導與指控,
非本站認定之事實,亦未經本站逐筆查核。法律狀態以司法、官方資料為準;
未定讞前當事人依法受無罪推定保障。狀態標示係依報導文字研判,僅供參考。請逕點各筆出處核對。
部分內容改寫自維基百科,依 CC BY-SA 4.0 授權。
爭議及事件 查無不法
爭議及事件 被指控關說 2009年10月,蔡淑君被指控幫選民關說緩拆或免拆違建,將她約談到案。蔡淑君表示,遺憾選民服務被誤會,對她而言很不公平,希望司法能夠查明一切,還她清白。2010年7月,檢察官予以不起訴處分。 臨時車牌事件 2011年11月12日,蔡淑君搭乘沒懸掛車牌的休旅車,被民眾錄影上傳YouTube。蔡淑君澄清,新買的車還沒拿到車牌,但有請領臨時牌,可能因擋風玻璃貼了隔熱紙,才無法從車外看見,產生誤會。不過,臨時車牌的有效期限為11月4日至11月8日,12日當天已失效。對此,蔡淑君抱歉沒注意到臨時車牌用到過期,自己粗心造成的違失,會在取車牌時繳清罰款。 涉賄事件 2022年12月1…
整理日期:2026-06-18
財產申報
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
2026
土地 3 筆(取得價額見公報)
建物 3 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 2,819,725
有價證券 NT$ 3,874,601
事業投資 NT$ 4,600,000
債務 NT$ 15,236,307
2025
土地 3 筆(取得價額見公報)
建物 3 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 3,252,604
有價證券 NT$ 3,205,144
事業投資 NT$ 5,100,000
債務 NT$ 10,838,802
2024
土地 3 筆(取得價額見公報)
建物 3 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 4,132,358
有價證券 NT$ 2,772,662
事業投資 NT$ 9,600,000
債務 NT$ 16,296,303
2023
土地 3 筆(取得價額見公報)
建物 3 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 3,612,495
有價證券 NT$ 3,441,501
事業投資 NT$ 9,600,000
債務 NT$ 11,992,403
政治獻金
111年新北市議員選舉
總收入 NT$ 19,950,876 總支出 NT$ 20,076,660
個人捐贈收入NT$ 12,126,400
營利事業捐贈收入NT$ 7,657,200
人民團體捐贈收入NT$ 84,000
匿名捐贈NT$ 80,500
其他收入NT$ 2,776
大額捐贈者(營利事業全列、個人前 20)
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
| 東源物流事業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 品適建築股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 750,000 |
| 昕彤建設開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 750,000 |
| 君翊欣廣告有限公司 | 營利事業 | NT$ 600,000 |
| 青鈿營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 富總建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 立信科技工程股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 400,000 |
| 力通國際開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 400,000 |
| 毅嘉科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 宏林營造廠股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 昶捷物流股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 京騰營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 森碁營造有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 鉅綸機械工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 秀泰建設開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 180,000 |
| 王維聖 | 個人 | NT$ 107,200 |
| 蔡朝發 | 個人 | NT$ 103,000 |
| 張智豪 | 個人 | NT$ 101,800 |
| 周俊仁 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 謝文清 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 康世堃 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陶德天 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳銘鴻 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 駱柏良 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 甘泓昇 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 周賢壽 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 莊永聖 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 張雅筑 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳奕安 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 張正昌 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 李雪華 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 林偉樟 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 周香蘭 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 李志傑 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 霍新亞 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 信創營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 金合發鋼鐵股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 達運建設開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 長欣國際企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 霖興機械工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 鋁祥發實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 福原木材廠股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 翔譽國際建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 皇辰建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 富棠建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 新北市健行環保協會 | 人民團體 | NT$ 84,000 |
| 三鴻實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 香里食品企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 順易利實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 二十一世紀不動產股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 鋒泉螺釘股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 嘉奕工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 25,000 |
| 今統實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 弘詰有限公司 | 營利事業 | NT$ 6,800 |
| 他山工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 5,000 |
| 元音國際有限公司 | 營利事業 | NT$ 3,600 |
| 福樺建設(股)公司 | 營利事業 | NT$ 3,000 |
| 興勇企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 2,000 |
| 福心醫療器材有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,800 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。