← 返回總覽 議員 江肇國
民進黨・臺中市第10選舉區・第11屆
經歷
2024-01-13–現任 第11屆立法委員(臺中市臺中市第06選區) 民主進步黨 參選
2022-11-26–現任 111年直轄市議員(臺中市第10選舉區) 民主進步黨 當選
2018-11-24–現任 107年直轄市市議員(臺中市第10選舉區) 民主進步黨 當選
2014-11-29–現任 103年直轄市市議員(臺中市第10選舉區) 民主進步黨 當選
司法判決
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
尚無資料
相關爭議報導
以下為維基百科與所附媒體報導之整理,屬外部報導與指控,
非本站認定之事實,亦未經本站逐筆查核。法律狀態以司法、官方資料為準;
未定讞前當事人依法受無罪推定保障。狀態標示係依報導文字研判,僅供參考。請逕點各筆出處核對。
部分內容改寫自維基百科,依 CC BY-SA 4.0 授權。
爭議 未分類
爭議 辱罵派出所所長 2015年1月,台中市警察局第一分局公益派出所接獲檢舉前往向上市場取締周邊併排違規停車,江肇國被指控在接獲選民陳情後把派出所所長張世杰叫至其議會辦公室罰站,並對其飆罵羞辱並施壓,事後該所長在臉書發文:「依法取締惡性併排違停,竟要所長自己去讓議員羞辱,老子不幹了!」 事後江肇國本人極力否認,甚至反嗆該所長「警方是公權力的行使者,應肩負責任,不該情緒不好就喊不幹,還將責任推給民意代表。」對此,時任民進黨主席蔡英文特別表示「民代本就應謹言慎行,江肇國應與警方溝通,向大眾說明清楚,如果有不當行為就應道歉。」之後江肇國和張世杰當面握手言和,表示是雙方溝通有誤解,事後張世杰也被調離所…
整理日期:2026-06-18
財產申報
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
2026
土地 7 筆(取得價額見公報)
建物 2 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 4,177,325
有價證券 NT$ 205,165
債務 NT$ 67,508,272
2025
土地 7 筆(取得價額見公報)
建物 2 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 4,478,652
有價證券 NT$ 232,195
債務 NT$ 68,692,125
2024
土地 7 筆(取得價額見公報)
建物 2 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 11,481,197
有價證券 NT$ 70,000
債務 NT$ 69,769,153
2023
土地 7 筆(取得價額見公報)
建物 2 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 12,597,880
有價證券 NT$ 197,853
債務 NT$ 71,775,945
政治獻金
111年臺中市議員選舉
總收入 NT$ 8,648,000 總支出 NT$ 7,046,552
個人捐贈收入NT$ 5,601,500
營利事業捐贈收入NT$ 3,013,500
人民團體捐贈收入NT$ 20,000
匿名捐贈NT$ 13,000
大額捐贈者(營利事業全列、個人前 20)
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
| 晨禎營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 晨祥營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 400,000 |
| 唯程開發事業有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 名硯建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 新歷芳企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 150,000 |
| 冠鈞營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 120,000 |
| 台灣宣偉股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 竑捷建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 廖維詮 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 林傳凱 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 林頌凱 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 蔡瑞來 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 林谷聯 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 鄭博文 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 蔡明霖 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 王水樹 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 何双本 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 葉昱賢 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 張大方 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 黃仁才 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 鄭筱齡 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 尤綜麒 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 三信開發合板業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 倪福全 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 江俊翰 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 江建輝 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 薛惠如 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 張瑋凌 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 寶鑫營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 郭宜書 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 邦承建築科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 宏都投資有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 盛香基因科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 揚峯慶股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 東昕精密科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 新業建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 京揚國際物流股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 京揚國際股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 富盈營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 邦尼國際開發有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 裕唐汽車股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 環隆科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 潔達有限公司 | 營利事業 | NT$ 40,000 |
| 正好興業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 晨悅診所 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 元泰紙業有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 全方位國際裝潢有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 誠上承實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 華周工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 川睦建設開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 17,600 |
| 達駿冷凍食品股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 國際知客實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 旺昌國際有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 宏龍建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 臺中市驗光師公會 | 人民團體 | NT$ 10,000 |
| 臺中市當舖商業同業公會 | 人民團體 | NT$ 10,000 |
| 鼎元開發建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 5,900 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。