詐領助理費 已起訴
詐領助理費 2024年9月19日,因詐領500多萬元助理費被列為被告,遭新北地檢署指揮新北市調處搜索、約談,19日晚間經複訊後,向法院聲請羈押禁見。20日新北地方法院裁定林銘仁羈押禁見及禁止通信。2024年11月14日,新北地方檢察署依違反貪污治罪條例利用職務上機會詐取財務罪嫌,起訴。隔日新北地方法院開庭裁定林銘仁300萬元交保,並限制住居及出境出海8個月。
民進黨・新北市第08選舉區・第11屆
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
尚無資料
以下為維基百科與所附媒體報導之整理,屬外部報導與指控, 非本站認定之事實,亦未經本站逐筆查核。法律狀態以司法、官方資料為準; 未定讞前當事人依法受無罪推定保障。狀態標示係依報導文字研判,僅供參考。請逕點各筆出處核對。 部分內容改寫自維基百科,依 CC BY-SA 4.0 授權。
詐領助理費 2024年9月19日,因詐領500多萬元助理費被列為被告,遭新北地檢署指揮新北市調處搜索、約談,19日晚間經複訊後,向法院聲請羈押禁見。20日新北地方法院裁定林銘仁羈押禁見及禁止通信。2024年11月14日,新北地方檢察署依違反貪污治罪條例利用職務上機會詐取財務罪嫌,起訴。隔日新北地方法院開庭裁定林銘仁300萬元交保,並限制住居及出境出海8個月。
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 泰隆開發投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 全智工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 龍秀興業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 陳文堯 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 留進義 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 長虹建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 江衍欣 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 巨昇玻璃有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 信美鏡廠股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 張松 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 游仁德 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 唐恩光 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 張佳美 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳詩達 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 郭光裕 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 吳政勳 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 林寶專 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 立惟實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 李承歡 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 李路加 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 王萍芬 | 個人 | NT$ 88,000 |
| 鄧亮 | 個人 | NT$ 80,000 |
| 鄧秉誠 | 個人 | NT$ 80,000 |
| 鄧心彤 | 個人 | NT$ 80,000 |
| 鄧思嫺 | 個人 | NT$ 80,000 |
| 士弘金屬工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 林陳玲肅 | 個人 | NT$ 60,000 |
| 寶山建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 林寛政 | 個人 | NT$ 30,000 |
| 敏宏工業有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 社團法人新北市牙醫師公會 | 人民團體 | NT$ 30,000 |
| 京旺傢具有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 清溪加油站有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 正楷特殊鋼有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 金台榮有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 昶逸機械有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 怡昌靜電粉體塗裝有限公司 | 營利事業 | NT$ 6,000 |
| 嘉興堆高機工程實業社 | 營利事業 | NT$ 5,000 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。