爭議 查無不法
爭議 2022年因台南市正副議長選舉賄選風波,遭民進黨做出停權3年的處分(至2026年2月)。 2023年3月,檢方以涉嫌違反《公職人員選罷法》起訴議長邱莉莉、副議長林志展等10人。2024年4月,台南地方法院以舉證不足,一審判決林志展等全部被告無罪。由於檢方未提出新的證據,台南高分院二審維持無罪判決。
民進黨・臺南市第05選舉區・第11屆
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
尚無資料
以下為維基百科與所附媒體報導之整理,屬外部報導與指控, 非本站認定之事實,亦未經本站逐筆查核。法律狀態以司法、官方資料為準; 未定讞前當事人依法受無罪推定保障。狀態標示係依報導文字研判,僅供參考。請逕點各筆出處核對。 部分內容改寫自維基百科,依 CC BY-SA 4.0 授權。
爭議 2022年因台南市正副議長選舉賄選風波,遭民進黨做出停權3年的處分(至2026年2月)。 2023年3月,檢方以涉嫌違反《公職人員選罷法》起訴議長邱莉莉、副議長林志展等10人。2024年4月,台南地方法院以舉證不足,一審判決林志展等全部被告無罪。由於檢方未提出新的證據,台南高分院二審維持無罪判決。
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 已久工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 三億麥芽實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 昱隆企業行 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 甲頂企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 信富發建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 展隆企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 傅績峯 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 王富民 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 宋英文 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 南北不動產仲介經紀 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 方雲帆 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 楊偉郡 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 楊偉彰 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 周睿星 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 周承賢 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 王信豐 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 黃郁菁 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 蘇淑芳 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳熙元 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 皇鼎建設開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 亞獵士科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 東鈺家具股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 75,000 |
| 暉揚建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 靖禾建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 王識欽 | 個人 | NT$ 60,000 |
| 黎偉良 | 個人 | NT$ 50,000 |
| 張如螢 | 個人 | NT$ 50,000 |
| 朝偉實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 名元工程股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 大芳金屬製品有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 緯丞實業社 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 志昌邱鋼鐵股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 璟元光電有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 創新安全工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 36,000 |
| 許全安 | 個人 | NT$ 30,000 |
| 王龍偉 | 個人 | NT$ 20,000 |
| 黃建鈞 | 個人 | NT$ 20,000 |
| 林茂寅 | 個人 | NT$ 20,000 |
| 蘇莑洺 | 個人 | NT$ 12,000 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。