公職人員選舉罷免法(賄選) 議長選舉相關賄選(收受出國招待換取支持),犯賄選罪,處有期徒刑1年、緩刑3年,定讞。經中央社報導及本人受訪確認為桃園市議員(現任副議長)李曉鐘本人。
李曉鐘
國民黨・桃園市第01選舉區・第11屆
經歷
2022-11-26–現任 111年直轄市議員(桃園市第01選舉區) 中國國民黨 當選
出處 中選會候選人資料
2018-11-24–現任 107年直轄市市議員(桃園市第01選舉區) 中國國民黨 當選
出處 中選會候選人資料
2014-11-29–現任 103年直轄市市議員(桃園市第01選舉區) 中國國民黨 當選
出處 中選會候選人資料
2009-12-05–現任 98年縣市議員(桃園縣第01選舉區) 無黨籍及未經政黨推薦 當選
出處 中選會候選人資料
2005-12-03–現任 94年縣市議員(桃園縣第01選舉區) 無黨籍及未經政黨推薦 當選
出處 中選會候選人資料
2002-01-26–現任 91年縣市議員(桃園縣第01選舉區) 無黨籍及未經政黨推薦 當選
出處 中選會候選人資料
1998-01-24–現任 87年縣市議員(桃園縣第01選舉區) 無黨籍及未經政黨推薦 當選
出處 中選會候選人資料
司法判決
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
相關爭議報導
尚無資料
財產申報
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
2026
土地 47 筆(取得價額見公報)
建物 5 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 9,076,735
有價證券 NT$ 7,190,050
事業投資 NT$ 2,011,000
債務 NT$ 3,022,000
出處 監察院財產申報公報
2025
土地 47 筆(取得價額見公報)
建物 5 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 12,784,207
有價證券 NT$ 6,860,570
事業投資 NT$ 11,000
債務 NT$ 5,852,000
出處 監察院財產申報公報
2024
土地 47 筆(取得價額見公報)
建物 5 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 8,080,078
有價證券 NT$ 7,633,520
事業投資 NT$ 11,000
債務 NT$ 8,360,000
出處 監察院財產申報公報
2023
土地 47 筆(取得價額見公報)
建物 5 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 10,102,519
有價證券 NT$ 7,679,070
事業投資 NT$ 11,000
債務 NT$ 27,400,000
出處 監察院財產申報公報
政治獻金
111年桃園市議員選舉
個人捐贈收入NT$ 4,560,000
營利事業捐贈收入NT$ 3,131,600
人民團體捐贈收入NT$ 50,000
其他收入NT$ 250
大額捐贈者(營利事業全列、個人前 20)
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 新潤興業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 250,000 |
| 樺勝環保事業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 桃園育樂事業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 大築建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 呂枝達 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陽明營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 李益然 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 王儀琳 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 何如玉 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳永智 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 中正加油站股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 高福來 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 許朝彩 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 曾文敬 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 呂文進 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 丁諒發 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 江明煌 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳宏洲 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 鴻旗塑膠企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 裕鎰實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 順儷建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 鼎極實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 張義林 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 林紫荊 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳根添 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 東齊染整股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 東大盛興業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 孫弘遠 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 孫榮昌 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 宏賢建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 力鋼工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 山豐建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 宏峰資產管理股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 營豐環保工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 簡添福 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 褚進順 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 啟翔輕金屬科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 詹振德 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 祥鼎投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 成益汽車電機行 | 營利事業 | NT$ 66,000 |
| 鑫城營造有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 璽寶二館產後護理之家 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 達清環保企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 千澔環保工程興業有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 恆毅管理顧問有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 伯鎰精機有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 台光染整股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 登瑞建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 安德豐流通有限公司 | 營利事業 | NT$ 36,000 |
| 萬鑫鋼鐵有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 翔大實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 桃園市牙醫師公會 | 人民團體 | NT$ 30,000 |
| 睿暘開發建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 振昌鋁業有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 新龍玻璃纖維有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 協雅化工有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 佳瑩科技有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 千順度量衡有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 桃園市景觀工程商業同業公會 | 人民團體 | NT$ 20,000 |
| 慶祐企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 杏昌藥局 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 合齊工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 宏美羽毛回收企業社 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 國順機械股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 咏信建材有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 兆豐廣告有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 喬成開發建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 耀豐通運有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 興大機械工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 6,000 |
| 金吉鋐實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 6,000 |
| 鎰崇國際貿易有限公司 | 營利事業 | NT$ 6,000 |
| 品真電工股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 5,000 |
| 慶和行 | 營利事業 | NT$ 5,000 |
| 金上順電器有限公司 | 營利事業 | NT$ 5,000 |
| 冠昱建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 3,600 |
| 金鋒螺絲有限公司 | 營利事業 | NT$ 3,000 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。