貪污治罪條例(使公務員登載不實) 任桃園市議員期間詐領公費助理費,二審依使公務員登載不實罪判處應執行有期徒刑2年10月、得易科罰金,確定(另案被訴貪污詐財部分判決無罪確定)。
張肇良
民進黨・桃園市第10選舉區・第11屆
經歷
2022-11-26–現任 111年直轄市議員(桃園市第10選舉區) 民主進步黨 當選
出處 中選會候選人資料
2018-11-24–現任 107年直轄市市議員(桃園市第10選舉區) 民主進步黨 參選
出處 中選會候選人資料
2016-01-16–現任 第09屆立法委員(桃園市第05選舉區) 民主進步黨 參選
出處 中選會候選人資料
2014-11-29–現任 103年直轄市市議員(桃園市第10選舉區) 民主進步黨 當選
出處 中選會候選人資料
2009-12-05–現任 98年縣市議員(桃園縣第10選舉區) 民主進步黨 當選
出處 中選會候選人資料
2005-12-03–現任 94年縣市議員(桃園縣第10選舉區) 民主進步黨 當選
出處 中選會候選人資料
2002-01-26–現任 91年縣市議員(桃園縣第10選舉區) 民主進步黨 參選
出處 中選會候選人資料
1998-01-24–現任 87年縣市議員(桃園縣第10選舉區) 民主進步黨 參選
出處 中選會候選人資料
司法判決
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
相關爭議報導
以下為維基百科與所附媒體報導之整理,屬外部報導與指控, 非本站認定之事實,亦未經本站逐筆查核。法律狀態以司法、官方資料為準; 未定讞前當事人依法受無罪推定保障。狀態標示係依報導文字研判,僅供參考。請逕點各筆出處核對。 部分內容改寫自維基百科,依 CC BY-SA 4.0 授權。
詐領助理費案 已起訴
詐領助理費案 2016年8月12日,涉嫌以人頭詐領助理費,因詐領薪資超過1,020萬元,涉犯重罪且有湮滅證據、勾串證人之虞,桃檢於凌晨向桃園地方法院聲請羈押,11點20分法官裁定收押禁見獲准。是桃園升格以來第一個被收押的市議員,並於2017年5月16日遭桃園地檢署依貪污治罪條例起訴。2019年12月9日,台灣桃園地方法院判處張肇良8個有期徒刑6個月,定應執行刑2年10個月、得易科罰金。 檢、辯兩造對一審判決都不服、上訴。2020年8月5日,台灣高等法院認為張肇良不構成貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪,但登載不實罪法院仍判處張肇良8個有期徒刑各6個月,定應執行刑2年10個月、得易科罰金(僅部分…
財產申報
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
政治獻金
111年桃園市議員選舉
營利事業捐贈收入NT$ 7,634,000
個人捐贈收入NT$ 3,428,600
人民團體捐贈收入NT$ 250,000
其他收入NT$ 2,596
匿名捐贈NT$ 2,500
大額捐贈者(營利事業全列、個人前 20)
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 信善投資顧問股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 2,000,000 |
| 首善營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 泰酉建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 春聖建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 永大裕鋼鐵股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 力陽建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 桃園市市政研究學會 | 人民團體 | NT$ 250,000 |
| 匯聖實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 富源企業社 | 營利事業 | NT$ 150,000 |
| 賴庭槐 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 廣盈開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 堃基工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 日鼎營造工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 牛頭工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 張廖泓瑋 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 張廖泓瑞 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 嚴隆財 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 張小文 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 基宏實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 黃成業 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 王錦之 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 日祥鋁業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 禾立營造有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 宋善澤 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 松悅股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 松鈞工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 魏向賢 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 桃客資產開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 李培僖 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 李仲開 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 金勃有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 桔揚股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 龍頂鋼鐵股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 游正崇 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 林文祥 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 何溪明 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 桃群開發建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 凰暄工程股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 賀仲先 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 聚實建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 喜士多開發石材有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 陳佳鎮 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳麗麗 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 彭德水 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 顏豐進 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 柏君人力資源管理顧問有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 騰霖記帳士事務所 | 營利事業 | NT$ 68,000 |
| 梁添松 | 個人 | NT$ 60,000 |
| 景光電子科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 德進工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 強全企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 尊弘環保股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 優得企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 烜陞實業有限限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 詮喜汽車有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 永大環保科技有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 宏其醫療社團法人 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 泳昇機械股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 宏賢建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 鴻勝通運有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 品冠交通有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 昇士達科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 龍億房屋仲介有限公司 | 營利事業 | NT$ 36,000 |
| 祥智工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 35,000 |
| 德嶸建築師事務所 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 五惠食品廠有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 五城營造有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 鈺盛交通有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 豫萱護理之家 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 長庚加油站實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 桃園市私立芃芃森林幼兒園 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 道霖有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 中裕營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 興化成包裝實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 來鑫工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 郁伍企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 瑞大鴻科技材料股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 金洲機械工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 乾聯不動產有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 泉好加油站有限公司 | 營利事業 | NT$ 8,000 |
| 冠全營造有限公司 | 營利事業 | NT$ 8,000 |
| 桃園市私立大群幼兒園 | 營利事業 | NT$ 6,000 |
| 陳姐小吃店 | 營利事業 | NT$ 5,000 |
| 有盛實業社 | 營利事業 | NT$ 5,000 |
| 陞源交通有限公司 | 營利事業 | NT$ 5,000 |
| 安嘉房屋仲介實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 5,000 |
| 上林瓦斯行 | 營利事業 | NT$ 3,000 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。