爭議 偵查中
爭議 涉嫌偽造罷免提議書 2025年5月,疑似涉入民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的罷免提議書偽造案,被台北地檢署約談並列為被告。 黃國昌跟蹤集團案 2025年9月爆發黃國昌跟蹤集團案,《鏡週刊》報導指控張斯綱曾多次向該集團購買資料並使用。對此,張斯綱否認指控,並表示爆料內容由民眾提供,且經過查證。
國民黨・臺北市第01選舉區・第11屆
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
尚無資料
以下為維基百科與所附媒體報導之整理,屬外部報導與指控, 非本站認定之事實,亦未經本站逐筆查核。法律狀態以司法、官方資料為準; 未定讞前當事人依法受無罪推定保障。狀態標示係依報導文字研判,僅供參考。請逕點各筆出處核對。 部分內容改寫自維基百科,依 CC BY-SA 4.0 授權。
爭議 涉嫌偽造罷免提議書 2025年5月,疑似涉入民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的罷免提議書偽造案,被台北地檢署約談並列為被告。 黃國昌跟蹤集團案 2025年9月爆發黃國昌跟蹤集團案,《鏡週刊》報導指控張斯綱曾多次向該集團購買資料並使用。對此,張斯綱否認指控,並表示爆料內容由民眾提供,且經過查證。
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 華潤建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 盛弘醫藥股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 璞園開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 樸新廣告股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 寶慶投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 敏成健康科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 得鋐投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 400,000 |
| 甲桂林廣告股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 400,000 |
| 北投麗禧溫泉酒店股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 400,000 |
| 莊政翰 | 個人 | NT$ 200,000 |
| 金駿營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 元馥建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 璞昇建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 150,000 |
| 余佳霖 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 蔣翔宇 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 包盛顥 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 趙鎮泰 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 張國煒 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 王永弘 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 劉克泉 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 潘秀美 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 許盛信 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 恆隆行貿易股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 薛香川 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 蔣德豪 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 黃相傑 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳美惠 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 呂靜宜 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 涂紋瑛 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 李宗芸 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 謝屏翰 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 朱詠惠 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 莊明里 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 凌揚實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 瑞昱半導體股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 66,000 |
| 翰門企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 莊巨食品股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 丙憶工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 承安實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 勝鼎地產開發有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 中國國民黨 | 政黨 | NT$ 10,000 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。