111年臺東縣議員選舉
個人捐贈收入NT$ 573,000
大額捐贈者(營利事業全列、個人前 20)
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 鄭壹進 | 個人 | NT$ 300,000 |
| 楊慶文 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 施宗廷 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 黃王麗蘭 | 個人 | NT$ 50,000 |
| 蔡宜芬 | 個人 | NT$ 10,000 |
| 陳珮綦 | 個人 | NT$ 10,000 |
| 陳秀榮 | 個人 | NT$ 3,000 |
國民黨・臺東縣第01選舉區・第11屆
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
尚無資料
尚無資料
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 鄭壹進 | 個人 | NT$ 300,000 |
| 楊慶文 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 施宗廷 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 黃王麗蘭 | 個人 | NT$ 50,000 |
| 蔡宜芬 | 個人 | NT$ 10,000 |
| 陳珮綦 | 個人 | NT$ 10,000 |
| 陳秀榮 | 個人 | NT$ 3,000 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。