刑法(使公務員登載不實) 2002至2008年間以人頭助理名義申報公費助理,經查無實際任職。全案依「使公務員登載不實罪」有期徒刑4月、得易科罰金,於2015年定讞。(此案年代較早,判決未收錄於司法院開放資料庫,刑度與定讞經自由時報、公視、Newtalk等多方報導交叉確認。)
康裕成
民進黨・高雄市第07選舉區・第11屆
經歷
2022-11-26–現任 111年直轄市議員(高雄市第07選舉區) 民主進步黨 當選
出處 中選會候選人資料
2018-11-24–現任 107年直轄市市議員(高雄市第07選舉區) 民主進步黨 當選
出處 中選會候選人資料
2014-11-29–現任 103年直轄市市議員(高雄市第07選舉區) 民主進步黨 當選
出處 中選會候選人資料
2010-11-27–現任 99年直轄市議員(高雄市第07選舉區) 民主進步黨 當選
出處 中選會候選人資料
2006-12-09–現任 95年直轄市議員(高雄市第03選舉區) 民主進步黨 當選
出處 中選會候選人資料
2002-12-07–現任 91年直轄市議員(高雄市第03選舉區) 民主進步黨 當選
出處 中選會候選人資料
1998-01-24–現任 87年縣市議員(高雄縣第02選舉區) 民主進步黨 當選
出處 中選會候選人資料
司法判決
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
相關爭議報導
以下為維基百科與所附媒體報導之整理,屬外部報導與指控, 非本站認定之事實,亦未經本站逐筆查核。法律狀態以司法、官方資料為準; 未定讞前當事人依法受無罪推定保障。狀態標示係依報導文字研判,僅供參考。請逕點各筆出處核對。 部分內容改寫自維基百科,依 CC BY-SA 4.0 授權。
爭議 已起訴
爭議 詐領助理費 康裕成涉嫌以人頭浮報詐領助理費遭到起訴,2015年1月14日經高雄高分院審結宣判,康裕成等23名被告,均被判依偽造公文書,判處有期徒刑1月至1年10月不等徒刑確定,均得易科罰金。
詐領助理費 已起訴
詐領助理費 康裕成涉嫌以人頭浮報詐領助理費遭到起訴,2015年1月14日經高雄高分院審結宣判,康裕成等23名被告,均被判依偽造公文書,判處有期徒刑1月至1年10月不等徒刑確定,均得易科罰金。
財產申報
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
2026
土地 69 筆(取得價額見公報)
建物 7 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 2,545,977
現金 NT$ 1,650,000
有價證券 NT$ 930,560
債權 NT$ 3,000,000
債務 NT$ 32,888,457
出處 監察院財產申報公報
2025
土地 69 筆(取得價額見公報)
建物 7 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 2,677,858
現金 NT$ 1,500,000
有價證券 NT$ 1,383,910
債權 NT$ 2,500,000
債務 NT$ 28,625,244
出處 監察院財產申報公報
2024
土地 37 筆(取得價額見公報)
建物 6 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 6,065,296
現金 NT$ 1,500,000
有價證券 NT$ 836,970
債務 NT$ 25,508,437
出處 監察院財產申報公報
2023
土地 36 筆(取得價額見公報)
建物 5 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 5,136,359
有價證券 NT$ 1,564,150
債務 NT$ 21,159,171
出處 監察院財產申報公報
政治獻金
111年高雄市議員選舉
個人捐贈收入NT$ 9,179,524
營利事業捐贈收入NT$ 6,132,252
匿名捐贈NT$ 1,048,142
人民團體捐贈收入NT$ 120,000
其他收入NT$ 3,270
大額捐贈者(營利事業全列、個人前 20)
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 漢神名店百貨股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 600,000 |
| 馬玉山食品工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 高園營造有限公司 | 營利事業 | NT$ 400,000 |
| 祥傑建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 日宇建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 豪葳實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 西惠工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 享溫馨企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 城揚建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 榮工實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 齊眾工程行 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 勝偕建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 150,000 |
| 富棣建設開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 150,000 |
| 李榮發 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 蘇芃琳 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 柯適中 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 黃美華 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳川豊 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 廖雅莉 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 龍盛精密股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 億記股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 黃敏展 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 張芳瑜 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 楊豐銘 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 莊嘉雀 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 三地開發地產股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 全誠建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 欣巴巴事業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 吉隆建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 華雄建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 皇苑建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 卓昱延 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 徐國振 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 林詠盛 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 翁玉琳 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 康彰巽 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 康陳白鶴 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 鄭小峯 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 楊振宗 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 戴秀麗 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 王家羚 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 鉅鴻建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 南鎮天然氣股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 和慶水產有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 上鑫工業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 台陽營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 打狗波特股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 全泉開發實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 上將環保服務有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 業成環保有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 元新國際有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 台灣愷督科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 宜鴻投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 大港建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 駿永開發建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 華昇營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 社團法人高雄市牙醫師公會 | 人民團體 | NT$ 50,000 |
| 社團法人高雄市醫師公會 | 人民團體 | NT$ 50,000 |
| 鄉親實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 明裎建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 春芫工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 祥佐建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 昕業建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 社團法人高雄縣醫師公會 | 人民團體 | NT$ 20,000 |
| 你的企業管理顧問股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 2,252 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。