爭議 偵查中
爭議 2013年9月30日,其夫臺中市議會秘書長陳健楷,因涉嫌在議會工程案中收取回扣遭臺中地檢署調查搜索64個據點,並傳喚吳瓊華等51人到案配合調查,依貪污罪聲請羈押,吳瓊華於2013年10月1日凌晨以新台幣二十萬元交保候傳。
國民黨・臺中市第03選舉區・第11屆
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
尚無資料
以下為維基百科與所附媒體報導之整理,屬外部報導與指控, 非本站認定之事實,亦未經本站逐筆查核。法律狀態以司法、官方資料為準; 未定讞前當事人依法受無罪推定保障。狀態標示係依報導文字研判,僅供參考。請逕點各筆出處核對。 部分內容改寫自維基百科,依 CC BY-SA 4.0 授權。
爭議 2013年9月30日,其夫臺中市議會秘書長陳健楷,因涉嫌在議會工程案中收取回扣遭臺中地檢署調查搜索64個據點,並傳喚吳瓊華等51人到案配合調查,依貪污罪聲請羈押,吳瓊華於2013年10月1日凌晨以新台幣二十萬元交保候傳。
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 揚昇營造有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 廖冠鈞 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 吳典融 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳興忠 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 林憲權 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 林清賢 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 世紘實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 鄭馨婷 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 吳銘禧 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 楊明滄 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳宏維 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳靜宜 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 金展達企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 洪德禮 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 楊啟明 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 劉梓銘 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 黃貴美 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 劉俊昌 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳香貴 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 楊慈芳 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 耀陞食品股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 陳炳乾 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 立新精密刀具有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 樺懋興業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 萬芳晉工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 聖展環保科技有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 林美鳳 | 個人 | NT$ 50,000 |
| 康聰賢 | 個人 | NT$ 50,000 |
| 聯展精密有限公司 | 營利事業 | NT$ 36,000 |
| 台中市就業服務商業同業公會 | 人民團體 | NT$ 30,000 |
| 台灣寶生社會服務協進會 | 人民團體 | NT$ 30,000 |
| 家倉建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 大象模具工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 12,000 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。