111年臺中市議員選舉
營利事業捐贈收入NT$ 300,000
個人捐贈收入NT$ 200,000
大額捐贈者(營利事業全列、個人前 20)
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 鴻安興鋼鐵有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 祥記實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 張德成 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 張德仁 | 個人 | NT$ 100,000 |
國民黨・臺中市第15選舉區・第11屆
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
尚無資料
尚無資料
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 鴻安興鋼鐵有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 祥記實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 張德成 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 張德仁 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 威泰工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 150,000 |
| 威泰配管工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 150,000 |
| 七里香甕仔雞股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 林鴻達 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 尚立國際股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 祥記實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 魏菽君 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 順宇土地建築有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 李心怡 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 昌源營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 張國良 | 個人 | NT$ 80,000 |
| 陳錦昌 | 個人 | NT$ 60,000 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。