← 返回總覽 議員 劉勝全
民進黨・桃園市第04選舉區・第11屆
經歷
2022-11-26–現任 111年直轄市議員(桃園市第04選舉區) 民主進步黨 當選
2018-11-24–現任 107年直轄市市議員(桃園市第04選舉區) 無黨籍及未經政黨推薦 當選
2014-11-29–現任 103年直轄市市議員(桃園市第04選舉區) 無黨籍及未經政黨推薦 當選
2010-06-12–現任 99年鄉鎮市民代表(桃園縣蘆竹鄉蘆竹鄉) 無黨籍及未經政黨推薦 當選
2005-12-03–現任 94年縣市議員(桃園縣第04選舉區) 無黨籍及未經政黨推薦 當選
司法判決
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
尚無資料
相關爭議報導
以下為維基百科與所附媒體報導之整理,屬外部報導與指控,
非本站認定之事實,亦未經本站逐筆查核。法律狀態以司法、官方資料為準;
未定讞前當事人依法受無罪推定保障。狀態標示係依報導文字研判,僅供參考。請逕點各筆出處核對。
部分內容改寫自維基百科,依 CC BY-SA 4.0 授權。
爭議 已起訴
爭議 農會選舉涉賄選被判刑,被撤銷選舉資格 2009年11月,劉勝全因蘆竹鄉農會選舉涉賄,被法院判處有期徒刑3個月、緩刑5年,付保護管束,全案定讞。中選會認定不符合候選人資格,縣選會依選罷法撤銷劉勝全候選人登記。隨後劉勝全在11月28日未收到正式公文前宣布退選。 賄選案緩起訴,劉勝全選鄉民代表 2010年桃園縣鄉鎮市民代表選舉,劉勝全表示「農會賄選案緩起訴附帶保護管束禁令已解除,為了基層服務才決定重新出發。」於4月15日登記參選蘆竹鄉民代表,並以39.87%得票率當選該屆桃園縣第3選區鄉鎮市民代表。 夾報抹黑張桂綿為酒駕犯 2018年議員選舉,因當時無黨籍市議員候選人劉勝全要求前縣議員吳寶玉發…
整理日期:2026-06-18
財產申報
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
2026
土地 6 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 3,113,871
現金 NT$ 298,412
有價證券 NT$ 938,948
事業投資 NT$ 2,000
債務 NT$ 6,460,847
2025
土地 4 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 3,221,391
有價證券 NT$ 684,842
事業投資 NT$ 2,000
債務 NT$ 6,975,524
2024
土地 2 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 11,315,268
有價證券 NT$ 647,441
事業投資 NT$ 2,000
債務 NT$ 10,000
2023
土地 2 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 8,945,685
有價證券 NT$ 653,196
事業投資 NT$ 2,000
債務 NT$ 1,500,000
政治獻金
111年桃園市議員選舉
總收入 NT$ 15,390,621 總支出 NT$ 15,668,259
個人捐贈收入NT$ 8,352,498
營利事業捐贈收入NT$ 7,037,800
其他收入NT$ 323
大額捐贈者(營利事業全列、個人前 20)
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
| 鼎榮濾材科技有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 安灃國際股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 亞緹企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 義芳化學工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 永純化學工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 北方汽車運輸股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 政鋒企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 永加加油站有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 上利企業社 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 承晉建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 福成工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 160,000 |
| 黃万灃 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 鄭月惠 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 藍隆寬 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 張錫煜 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 曾秀月 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 賴重光 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 曾麗琪 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 元鼎鑫電機企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 呂學禮 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 呂學勳 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 三鴻實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 施志寬 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 京載有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 許力友 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 天成鷹架實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 富新鷹架實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 陳宇嫻 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳忠義 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳日雄 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 康文衆 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳正宏 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 林霈承 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 楊金山 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 張國治 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 黃雅鈴 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 寶利達國際服飾有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 石繶工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 堂誠機械實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 堂城機械實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 台北永康企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 晉德螺絲企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 福聚興業有限公司 | 營利事業 | NT$ 66,000 |
| 興昌國際有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 經典土地開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 朕加資產開發有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 龍心有限公司 | 營利事業 | NT$ 56,000 |
| 臻好實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 54,600 |
| 龍心實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 53,200 |
| 柏承科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 皇妃美業有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 伯鎰精機有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 允凱金屬有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 冠偉金屬門窗有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 七合科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 育銓興業有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 億展機械股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 宗元企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 三聯企業社 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 達清環保企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 璇豐水電材料行 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 偉允閥業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 尚羿工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 德意致營造有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 台光染整股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 新世代鋁業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 鉑登實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 36,000 |
| 櫻珍大飯店 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 普陞企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 敏凱工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 金怡昌鋼鐵股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 和倍有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 三騰興業有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 東烽實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 華麒不銹鋼有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 富景企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 屴隆機械工業有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 美加利實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 富立達環保股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 薪寶塑膠有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 駿榮貨運股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 裕興工業社 | 營利事業 | NT$ 12,000 |
| 浩榮鐵工廠 | 營利事業 | NT$ 12,000 |
| 忠天貿易有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 向日葵旅行社有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 均穩股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 6,000 |
| 啟暉不動產開發有限公司 | 營利事業 | NT$ 5,000 |
| 蕃茄樹繪本館 | 營利事業 | NT$ 5,000 |
| 日福機車行 | 營利事業 | NT$ 2,000 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。