← 返回總覽 經歷
2024/02/01–現任 立法院(第11屆) 立法委員
–現任 野百合學運政大學生代表 野百合學運政大學生代表
–現任 臺灣司法改革連線成員 臺灣司法改革連線成員
–現任 凱達格蘭學校國策班第1期 凱達格蘭學校國策班第1期
–現任 臺北縣政府縣長機要秘書 臺北縣政府縣長機要秘書
–現任 民進黨臺北縣、新北市黨部主委 民進黨臺北縣、新北市黨部主委
–現任 第8屆第4、5會期黨團書記長 第8屆第4、5會期黨團書記長
2024-01-13–現任 第11屆立法委員(新北市新北市第04選區) 民主進步黨 當選
2020-01-11–現任 第10屆立法委員(新北市第04選舉區) 民主進步黨 當選
2016-01-16–現任 第09屆立法委員(新北市第04選舉區) 民主進步黨 當選
2012-01-14–現任 第08屆立法委員(全國) 民主進步黨 當選
2008-01-12–現任 第07屆立法委員(臺北縣第04選舉區) 民主進步黨 參選
2004-12-11–現任 第06屆立法委員(臺北縣第02選舉區) 民主進步黨 當選
1998-12-05–現任 第04屆立法委員(臺東縣臺東縣選舉區) 民主進步黨 參選
司法判決
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
尚無資料
相關爭議報導
以下為維基百科與所附媒體報導之整理,屬外部報導與指控,
非本站認定之事實,亦未經本站逐筆查核。法律狀態以司法、官方資料為準;
未定讞前當事人依法受無罪推定保障。狀態標示係依報導文字研判,僅供參考。請逕點各筆出處核對。
部分內容改寫自維基百科,依 CC BY-SA 4.0 授權。
爭議 一審
爭議 遭誣陷緋聞 蔡有全在政論節目中指控,民進黨不分區立委,有人不只睡樁腳與支持者女兒、還睡了女議員,有記者追問蔡有全相關問題時,蔡回應姓吳的立委沒這麼多你猜是誰就是了。他還另外爆料,自己在三重地方,聽見樁腳說「他睡自己的助理」。 吳秉叡隨即向記者與蔡有全提告。並指出,四年前他投入新莊選區時,「這件事」即被抹黑,「沒想到現在又被拿出來炒」。吳秉叡發重誓表示,如果有人能提出證據,他不只退出政壇,「將自殺以謝國人」。 後蔡有全、吳子嘉因未經查證而做出不實指控,經一、二審法院審判皆須賠償因不實指控造成吳秉叡的名譽損害,蔡有全還須在蘋果日報、自由時報刊登道歉啟事,而吳子嘉亦須在美麗島電子報刊登道歉啟事…
整理日期:2026-06-18
財產申報
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
2026
土地 7 筆(取得價額見公報)
建物 8 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 24,739,118
有價證券 NT$ 4,621,602
事業投資 NT$ 11,676,300
債權 NT$ 83,881,741
2025
土地 7 筆(取得價額見公報)
建物 8 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 17,730,803
有價證券 NT$ 4,825,244
事業投資 NT$ 11,676,300
債權 NT$ 78,951,091
2024
土地 7 筆(取得價額見公報)
建物 8 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 16,372,101
有價證券 NT$ 6,247,604
事業投資 NT$ 11,676,300
債權 NT$ 94,506,475
債務 NT$ 16,000,000
2023
土地 7 筆(取得價額見公報)
建物 8 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 15,583,537
有價證券 NT$ 7,565,864
事業投資 NT$ 11,676,300
債權 NT$ 95,742,475
債務 NT$ 16,000,000
2022
土地 8 筆(取得價額見公報)
建物 8 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 51,671,030
有價證券 NT$ 7,780,052
事業投資 NT$ 11,676,300
債權 NT$ 58,142,475
債務 NT$ 16,000,000
2021
土地 8 筆(取得價額見公報)
建物 8 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 24,086,389
有價證券 NT$ 7,296,447
事業投資 NT$ 11,676,300
債權 NT$ 34,983,041
2020
土地 11 筆(取得價額見公報)
建物 6 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 25,416,978
有價證券 NT$ 2,684,917
事業投資 NT$ 11,676,300
債權 NT$ 39,593,041
2019
土地 16 筆(取得價額見公報)
建物 6 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 16,733,630
有價證券 NT$ 4,026,939
事業投資 NT$ 11,676,300
債權 NT$ 50,969,460
債務 NT$ 15,010,377
政治獻金
113年立法委員選舉
總收入 NT$ 38,066,896 總支出 NT$ 29,642,026
個人捐贈收入NT$ 23,219,474
營利事業捐贈收入NT$ 13,999,000
人民團體捐贈收入NT$ 800,000
匿名捐贈NT$ 30,600
其他收入NT$ 17,822
大額捐贈者(營利事業全列、個人前 20)
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
| 大鋒水電工程股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 銀豐實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 800,000 |
| 怡清汽車車體有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 家瑞建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 吉美建設事業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 鼎陽投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 幸福水泥股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 東瑢建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 400,000 |
| 麗寶建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 360,000 |
| 翔福門廠有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 淡水第一信用合作社 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 吉璘地產開發有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 元譽精業有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 璞毅開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 璞煦廣告股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 璞吉廣告股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 樸新廣告股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 璞寶營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 寰泰營造有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 楊芳卿 | 個人 | NT$ 300,000 |
| 名軒開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 240,000 |
| 凱庄股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 亞太雷射工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 順揮營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 卓春實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 余汝閔 | 個人 | NT$ 200,000 |
| 黃千耘 | 個人 | NT$ 200,000 |
| 廖薏雯 | 個人 | NT$ 200,000 |
| 沈宗毅 | 個人 | NT$ 200,000 |
| 蔡昇佑 | 個人 | NT$ 200,000 |
| 簡惠眉 | 個人 | NT$ 200,000 |
| 黃俊誠 | 個人 | NT$ 200,000 |
| 印威斯特投資有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 朱存傑 | 個人 | NT$ 200,000 |
| 黃玉娟 | 個人 | NT$ 200,000 |
| 林勝富 | 個人 | NT$ 200,000 |
| 黃弘逸 | 個人 | NT$ 200,000 |
| 林煌泉 | 個人 | NT$ 200,000 |
| 黃碧凌 | 個人 | NT$ 200,000 |
| 林薛雪華 | 個人 | NT$ 200,000 |
| 新潤建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 千瑞營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 佳順水電工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 新瓦股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 許添生 | 個人 | NT$ 200,000 |
| 昌運建設開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 賴陳素豐 | 個人 | NT$ 200,000 |
| 永豐商業銀行股份有限公司企業工會 | 人民團體 | NT$ 200,000 |
| 一路發集運網股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 199,000 |
| 江隆昌 | 個人 | NT$ 150,000 |
| 鑫龍不動產經紀股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 150,000 |
| 郭子緯 | 個人 | NT$ 150,000 |
| 洪瑋晨 | 個人 | NT$ 150,000 |
| 太洋開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 150,000 |
| 太明開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 150,000 |
| 王牌不動產仲介股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 130,000 |
| 臺灣區水管工程工業同業公會 | 人民團體 | NT$ 110,000 |
| 森元實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 鼎欣投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 傳潤實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 中天企管顧問有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 正陽機械企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 華鉬實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 唯信企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 錢都顧問有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 中華民國長期照護推廣協會 | 人民團體 | NT$ 100,000 |
| 高鼎食品有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 森羅投資有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 吉泰人力仲介有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 野熊科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 奇異莊股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 台灣區電氣工程工業同業公會 | 人民團體 | NT$ 100,000 |
| 領隆投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 取全有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 京皇食品有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 中外儀器股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 社團法人臺灣省會計師公會 | 人民團體 | NT$ 100,000 |
| 賀隆工業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 寶嘉聯合股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 山虹科技有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 鉅煌工業有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 益利投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 翌城營造工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 新茂建築有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 義合旺興業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 鞍星股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 長奕有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 富貴得實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 社團法人新北市牙醫師公會 | 人民團體 | NT$ 50,000 |
| 順盛工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 社團法人新北市藥師公會 | 人民團體 | NT$ 50,000 |
| 福順營造有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 田晉五金製品股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 宜聯鋼鐵股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 水將淨化科技有限公司 | 營利事業 | NT$ 40,000 |
| 音圓國際股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 40,000 |
| 中華民國全國建築師公會 | 人民團體 | NT$ 30,000 |
| 台灣三旺生技實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 隼皓資訊有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 上好五金有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 社團法人新北市醫師公會 | 人民團體 | NT$ 30,000 |
| 新北市藥劑生公會 | 人民團體 | NT$ 30,000 |
| 英電舍電機股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 臺唐工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 原彰有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 福祥化工原料有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 巨璨雷射精機股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 嘉升空調工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 億昌印刷有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 松楚食品有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 晟越工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 仲霖股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 鴻裕銘板有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。
人物關係
關係資料整理自司法判決、媒體報導與公開資料,每條皆附出處,僅呈現已查證者。可點選的姓名為本站收錄之政治人物(連至其檔案頁),其餘為相關之其他公眾人物。
圖中外圈較小、較淡者為「關係人的關係人」,與本人無直接關係。滑過連線可看說明與出處;下方清單為完整明細。
助理 蘇貞昌(其他公眾人物) 吳秉叡曾任台北縣長蘇貞昌之機要秘書,長期被視為蘇系人馬。 出處 ↗ 配偶 詹文馨(家屬) 吳秉叡之配偶為詹文馨。 出處 ↗