爭議 未分類
爭議 助理和衛福部官員衝突 涂權吉在2024年4月15日,在立法院衛環委員會提案,要求薛瑞元撰寫檢討報告,衛福部官員在休息之際欲找涂說明,涂的辦公室主任高分貝嗆聲「不用跟委員說明」,強調任何臨時提案都先通過他,還稱「委員百分之百授權」,引起譁然。前民進黨立委黃世杰表示質疑,讓助理掌握實權,那麼涂權吉是否影子立委,假如是涂權吉授權,那應該向所有選民道歉;假如是辦公室主任越俎代庖,那應該要懲處。
國民黨・桃園市第2選舉區・第11屆
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
尚無資料
以下為維基百科與所附媒體報導之整理,屬外部報導與指控, 非本站認定之事實,亦未經本站逐筆查核。法律狀態以司法、官方資料為準; 未定讞前當事人依法受無罪推定保障。狀態標示係依報導文字研判,僅供參考。請逕點各筆出處核對。 部分內容改寫自維基百科,依 CC BY-SA 4.0 授權。
爭議 助理和衛福部官員衝突 涂權吉在2024年4月15日,在立法院衛環委員會提案,要求薛瑞元撰寫檢討報告,衛福部官員在休息之際欲找涂說明,涂的辦公室主任高分貝嗆聲「不用跟委員說明」,強調任何臨時提案都先通過他,還稱「委員百分之百授權」,引起譁然。前民進黨立委黃世杰表示質疑,讓助理掌握實權,那麼涂權吉是否影子立委,假如是涂權吉授權,那應該向所有選民道歉;假如是辦公室主任越俎代庖,那應該要懲處。
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 三申機械工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 中華汽車工業股份有限公司楊梅廠 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 啟翔輕金屬科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 天成生醫科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 中國國民黨 | 政黨 | NT$ 300,000 |
| 正隆股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 葡萄王生技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 保障實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 精冶科技工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 150,000 |
| 和光工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 林郁蘋 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 蔡宜君 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 賴 毅 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 邵麗芬 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 林維萍 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳聖中 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 吳進喜 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 鄭學隆 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 鄭學鴻 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 許家紳 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 許裕祥 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 吳進平 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 吳品萱 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 江凱軒 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 中華國際物流有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 冠宇運輸有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 弘安運輸有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 弘鉅貨運有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 弘旺貨運有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 吳秋蘭 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 景山交通股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 劉勝龍 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 尚達化工科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 徐碧雲 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 鴻奇交通有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 祐語環保有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 沅太交通股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 劉向鋒 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 蔡宛玲 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 黃乙靖 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 順倉股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 千如電機工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 尊贏建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 裕鏮開發有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 環靜企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 金祥管理顧問股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 力綠環保科技有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 新品資源科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 80,000 |
| 隆樺精密工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 富迪亞科技有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 台灣德和精化股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 松昆建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 力威機械股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 禾康環保有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 程豐環境科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 駿達系統工程股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 尚美營造有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 常吉無塵室科技有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 華園營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 朋騏輪胎館 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 怡程股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 基祐企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 千朔生化科技有限公司 | 營利事業 | NT$ 25,000 |
| 正康食品有限公司 | 營利事業 | NT$ 24,000 |
| 朝敏興業有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 祥鴻開發有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 誠栩木業有限公司 | 營利事業 | NT$ 16,000 |
| 鴻淇工程實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 12,000 |
| 吉昌橡膠工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 源添機械工程股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 禾利食品有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 華騰建設開發有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 聯榮商行 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 溫晟塑膠工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 國盛育樂股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 台灣控制閥股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 昌興企業社 | 營利事業 | NT$ 6,000 |
| 璽悅廣告有限公司 | 營利事業 | NT$ 5,000 |
| 聯創開發有限公司 | 營利事業 | NT$ 5,000 |
| 鈺祥精密有限公司 | 營利事業 | NT$ 5,000 |
| 艾可人力資源有限公司 | 營利事業 | NT$ 5,000 |
| 福乾企業社 | 營利事業 | NT$ 5,000 |
| 連鑫紙器股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 3,000 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。
關係資料整理自司法判決、媒體報導與公開資料,每條皆附出處,僅呈現已查證者。可點選的姓名為本站收錄之政治人物(連至其檔案頁),其餘為相關之其他公眾人物。
圖中外圈較小、較淡者為「關係人的關係人」,與本人無直接關係。滑過連線可看說明與出處;下方清單為完整明細。