← 返回總覽 經歷
2024/02/01–現任 立法院(第11屆) 立法委員
–現任 民主進步黨中央執行委員 民主進步黨中央執行委員
–現任 民主進步黨嘉義縣黨部主委 民主進步黨嘉義縣黨部主委
2024-01-13–現任 第11屆立法委員(嘉義縣嘉義縣第01選區) 民主進步黨 當選
2020-01-11–現任 第10屆立法委員(嘉義縣第01選舉區) 民主進步黨 當選
2016-01-16–現任 第09屆立法委員(嘉義縣第01選舉區) 民主進步黨 當選
2012-01-14–現任 第08屆立法委員(嘉義縣第01選舉區) 民主進步黨 參選
司法判決
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
尚無資料
相關爭議報導
以下為維基百科與所附媒體報導之整理,屬外部報導與指控,
非本站認定之事實,亦未經本站逐筆查核。法律狀態以司法、官方資料為準;
未定讞前當事人依法受無罪推定保障。狀態標示係依報導文字研判,僅供參考。請逕點各筆出處核對。
部分內容改寫自維基百科,依 CC BY-SA 4.0 授權。
爭議 未分類
爭議 2018年10月,蔡易餘原共同連署由立法委員王金平提案的《宗教基本法草案》。後因該草案部分條文引發社會對於宗教團體財務規範與適法性之疑慮,蔡易餘於該案進入實質審查前,主動撤回連署。 2023年12月16日,蔡易餘於嘉義縣成立「蔡易餘海區農漁民後援會」。12月27日,時代力量發言人余佳蒨指出,該後援會設於曾為職棒假球案組頭蔡政宜之服務處地點,且蔡易餘與蔡政宜在後援會成立大會上同台。時代力量質疑民進黨籍民代與涉及職棒簽賭者合作的適當性。對此,蔡易餘對外澄清,該後援會係由東石鄉農會主辦成立其本人為受邀出席,且蔡政宜並未於後援會中擔任任何幹部職務。
整理日期:2026-06-18
財產申報
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
2026
土地 1 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 1,459,474
現金 NT$ 799,800
有價證券 NT$ 1,640
2025
土地 1 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 1,265,878
有價證券 NT$ 1,640
債務 NT$ 2,875,584
2024
土地 1 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 747,648
有價證券 NT$ 1,640
債務 NT$ 3,345,530
2023
土地 1 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 721,114
有價證券 NT$ 1,640
債務 NT$ 2,660,030
2022
土地 1 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 470,275
有價證券 NT$ 2,900
事業投資 NT$ 186,161
債權 NT$ 6,000,000
債務 NT$ 2,400,000
2021
土地 1 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 2,736,941
有價證券 NT$ 2,900
債權 NT$ 6,000,000
債務 NT$ 2,780,490
2020
土地 1 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 2,725,327
有價證券 NT$ 2,900
債權 NT$ 6,000,000
債務 NT$ 2,913,561
2019
土地 1 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 653,985
有價證券 NT$ 2,900
債務 NT$ 3,054,486
政治獻金
113年立法委員選舉
總收入 NT$ 32,214,612 總支出 NT$ 31,184,698
個人捐贈收入NT$ 18,902,888
營利事業捐贈收入NT$ 12,695,500
人民團體捐贈收入NT$ 590,000
其他收入NT$ 13,224
匿名捐贈NT$ 13,000
大額捐贈者(營利事業全列、個人前 20)
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
| 勤億蛋品科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,020,000 |
| 康和綜合證券股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 大力省電照明股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 東峰股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 瑩頤投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 阿薩投資顧問有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 阿里實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 嘉聯資產管理有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 元山水產有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 宇軒鋼鐵工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 贊園建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 鈦沅股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 日月潭建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 王水生 | 個人 | NT$ 200,000 |
| 長潤水產食品有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 宏斌營造有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 兆邦建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 金瑞億企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 高雄市不動產仲介業職業工會 | 人民團體 | NT$ 200,000 |
| 宏錦建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 康揚股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 廖專志 | 個人 | NT$ 200,000 |
| 吳丁賢 | 個人 | NT$ 200,000 |
| 勝昌製藥廠股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 信吉媒體科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 嘉義縣特定工廠發展協會 | 人民團體 | NT$ 200,000 |
| 謝易倉 | 個人 | NT$ 200,000 |
| 李宥瑩 | 個人 | NT$ 200,000 |
| 謝明良 | 個人 | NT$ 200,000 |
| 森泉食品股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 佳信國際事業有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 穎杰鑄造工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 荃勤環境維護有限公司 | 營利事業 | NT$ 180,000 |
| 展福企業社 | 營利事業 | NT$ 120,000 |
| 林志達 | 個人 | NT$ 120,000 |
| 台灣真弓通商股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 110,500 |
| 閎信有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 員邦室內裝修設計股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 莊千又 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 黃正谷 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 沈峻生 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 許雅淇 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 沈太煌 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 許景星 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 沈宜靜 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 春輝產業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 昭惠實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 賴奕溱 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 賴俊瑋 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 保證責任嘉義縣東石合作農場 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 張詠涵 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 余仁仲 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 呂素勤 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 唐文民 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 都搞創意生活股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 達偉企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 沐恩精密有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 愛羅科技有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 元太金屬股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 社團法人台灣省會計師公會 | 人民團體 | NT$ 100,000 |
| 玖毅豪建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 萬世盛工程顧問股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 佳嘉慶開發有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 凱馨實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 誠發汽車企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 易立晉有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 欣晶工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 友良高科技紡織股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 90,000 |
| 天疆實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 80,000 |
| 昆輪輪業商行 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 香榮實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 東晟水產股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 嘉義縣牙醫師公會 | 人民團體 | NT$ 50,000 |
| 大泳能源股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 南錩汽車工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 楠都加油站股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 大田工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 佑欣園藝有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 天母建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 40,000 |
| 安輝企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 八丫旺實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 星捷物流顧問股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 台灣省嘉南羊乳運銷合作社 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 快又潔實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 立麒窯業有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 宏銘油脂股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 光興塑膠機械廠股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 呂東實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 普蘭企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 申成興業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 冷研科技有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 鑫榮機械工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 嘉鉞不鏽鋼有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 聯陞水泥製品有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 喬群機械工業有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 重宙企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 嘉綸實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 詮聯金屬工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 優家麗國際股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 粒粒恩食品股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 誠得企業社 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 兄弟煤氣企業行 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 廣柏營造有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 富燁營造公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 博盛光電科技有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 宏興營造廠 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 啟舜營造有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 宏海水產有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 梠藝建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 中華民國工作者勞動權益暨發展協會 | 人民團體 | NT$ 20,000 |
| 上億開發國際有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 超進營造有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 成和實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 嘉義縣補習教育暨品保協會 | 人民團體 | NT$ 20,000 |
| 振泰豐企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 高彰機械工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 允鴻科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 5,000 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。
人物關係
關係資料整理自司法判決、媒體報導與公開資料,每條皆附出處,僅呈現已查證者。可點選的姓名為本站收錄之政治人物(連至其檔案頁),其餘為相關之其他公眾人物。
圖中外圈較小、較淡者為「關係人的關係人」,與本人無直接關係。滑過連線可看說明與出處;下方清單為完整明細。
親子 蔡啟芳(家屬) 蔡易餘為前立委蔡啟芳之子,同為嘉義縣民進黨籍政治人物。 出處 ↗