← 返回總覽 經歷
2024/02/01–現任 立法院(第11屆) 立法委員
–現任 立法院第9、10屆副院長 立法院第9、10屆副院長
–現任 立法院第6、8、9、10屆立法委員 立法院第6、8、9、10屆立法委員
–現任 中興大學校友總會理事長 中興大學校友總會理事長
–現任 臺中縣政府民政局局長 臺中縣政府民政局局長
–現任 臺中縣政府工業策進會總幹事 臺中縣政府工業策進會總幹事
2024-01-13–現任 第11屆立法委員(臺中市臺中市第01選區) 民主進步黨 當選
2022-11-26–現任 111年直轄市長(臺中市) 民主進步黨 參選
2020-01-11–現任 第10屆立法委員(臺中市第01選舉區) 民主進步黨 當選
2016-01-16–現任 第09屆立法委員(臺中市第01選舉區) 民主進步黨 當選
2012-01-14–現任 第08屆立法委員(臺中市第01選舉區) 民主進步黨 當選
2008-01-12–現任 第07屆立法委員(臺中縣第01選舉區) 民主進步黨 參選
2004-12-11–現任 第06屆立法委員(臺中縣臺中縣選舉區) 民主進步黨 當選
司法判決
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
尚無資料
相關爭議報導
以下為維基百科與所附媒體報導之整理,屬外部報導與指控,
非本站認定之事實,亦未經本站逐筆查核。法律狀態以司法、官方資料為準;
未定讞前當事人依法受無罪推定保障。狀態標示係依報導文字研判,僅供參考。請逕點各筆出處核對。
部分內容改寫自維基百科,依 CC BY-SA 4.0 授權。
爭議 未分類
爭議 愛爾達斷訊事件 2014年,愛爾達電視台取得世界盃足球賽的台灣區獨家代理權,將訊號授權給年代電視台,但註明「數位有線頻道除外」,年代提供訊號給凱擘大寬頻並以數位機上盒播送,違反合約內容,愛爾達電視台認為國際大型賽事節目的版權不容任何理由侵犯,已請國際足球總會介入,愛爾達向法院聲請緊急處份,要求凱擘停止在數位系統上播送,年代則認為這對其收視觀眾權益受損,向法院聲請假處分,要求愛爾達不得中斷訊號。 時任民主進步黨立法院黨團幹事長的蔡其昌表示,雙方間的爭議應該要尋求法律途徑解決,而不是犧牲廣大足球迷、收視用戶的權益,此發言被外界批評是為侵權的年代集團護航,因為等同是要求愛爾達電視台繼續向年代提…
整理日期:2026-06-18
財產申報
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
2026
土地 11 筆(取得價額見公報)
建物 5 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 60,721,288
有價證券 NT$ 32,608,221
事業投資 NT$ 19,799,999
債權 NT$ 12,000,000
債務 NT$ 11,916,893
2025
土地 11 筆(取得價額見公報)
建物 4 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 59,366,516
有價證券 NT$ 25,821,934
事業投資 NT$ 21,999,999
債權 NT$ 12,000,000
債務 NT$ 13,151,559
2024
土地 1 筆(取得價額見公報)
建物 1 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 55,844,054
有價證券 NT$ 20,442,823
事業投資 NT$ 22,000,000
債權 NT$ 12,000,000
債務 NT$ 14,361,693
2023
土地 1 筆(取得價額見公報)
建物 2 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 41,919,604
有價證券 NT$ 17,342,721
事業投資 NT$ 22,000,000
債權 NT$ 12,000,000
債務 NT$ 15,579,477
2022
土地 1 筆(取得價額見公報)
建物 2 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 34,172,911
有價證券 NT$ 22,624,588
事業投資 NT$ 22,000,000
債權 NT$ 12,000,000
債務 NT$ 16,763,158
2021
土地 3 筆(取得價額見公報)
建物 1 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 30,549,298
事業投資 NT$ 17,000,000
債權 NT$ 2,000,000
債務 NT$ 19,274,574
2020
土地 1 筆(取得價額見公報)
建物 1 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 20,622,951
事業投資 NT$ 17,000,000
債權 NT$ 2,000,000
債務 NT$ 12,184,578
政治獻金
113年立法委員選舉
總收入 NT$ 42,299,691 總支出 NT$ 24,088,751
個人捐贈收入NT$ 31,941,638
營利事業捐贈收入NT$ 10,015,000
人民團體捐贈收入NT$ 310,000
匿名捐贈NT$ 25,701
其他收入NT$ 7,352
大額捐贈者(營利事業全列、個人前 20)
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
| 富宇建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 建懋投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 600,000 |
| 寶欣建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 台中港倉儲裝卸股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 義隆投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 德同營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 德邑建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 兆邑投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 新萬仁化學製藥股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 展意營造有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 高鐵工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 安億投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 誠岱機械廠股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 榕國投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 環隆科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 加麒工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 博臻股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 拓凱實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 光田醫療社團法人 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 龍寶建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 112,000 |
| 陳進明 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 宏邦國際發展有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 黃照玲 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 勝美營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 廖英豪 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 洪慈韓 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 詹富智 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 許蘭馨 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 瑞安開發有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 兆鼎實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 林秀鈴 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 宋英銓 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 盧永盛 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 蔡詹月純 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 蔡欣昌 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 蔡佩芬 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 蔡青芬 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 蔡佩涓 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 黃國胤 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 張鈞智 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 張馨予 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳美利 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 吳敏慧 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳明章 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 鎮南石油股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 金亞金屬工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 華櫻工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 琦馨實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 益陽工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 鼎霖國際有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 金星科技農業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 臺中市醫師公會 | 人民團體 | NT$ 100,000 |
| 惠嘉電實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 壯佳果股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 成偉食品股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 華元食品股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 西乾興業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 平安健康股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 李綜合醫療社團法人 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 中華民國全國建築師公會 | 人民團體 | NT$ 80,000 |
| 臺中市大臺中牙醫師公會 | 人民團體 | NT$ 80,000 |
| 源力企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 旭翔投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 東元建材有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 中港好家海鮮餐廳 | 營利事業 | NT$ 52,000 |
| 恒宜貿易股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 九灃興業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 萬國製藥廠股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 欣億精密工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 台灣鍛造有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 興鋓工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 倍恩投資有限公司 | 營利事業 | NT$ 36,000 |
| 中華民國補習教育協會 | 人民團體 | NT$ 30,000 |
| 薰漢營造工程股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 新業建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 惠友建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 昌運建設開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 崴正營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 德上國際企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 帝寶國際保全股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 大亞光電工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 原阜揚營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 小武國際有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 上力食品有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 鑫禾不銹鋼有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 興龍機電科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 橘野數位設計有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 千億交通有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 永蘴食國際有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 臺中市補習班履約保證協會 | 人民團體 | NT$ 20,000 |
| 珍鼎記茶飲股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 弘爺國際企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 德霖昌茂國際事業有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 志國投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 13,000 |
| 華太建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 13,000 |
| 呈峰營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 12,000 |
| 久億營造有限公司 | 營利事業 | NT$ 12,000 |
| 貳步柒仔有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 林鼎實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 慶鴻機電工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 合濟工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 雍興精機股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 先捷實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 5,000 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。
人物關係
關係資料整理自司法判決、媒體報導與公開資料,每條皆附出處,僅呈現已查證者。可點選的姓名為本站收錄之政治人物(連至其檔案頁),其餘為相關之其他公眾人物。
圖中外圈較小、較淡者為「關係人的關係人」,與本人無直接關係。滑過連線可看說明與出處;下方清單為完整明細。
親屬 詹冰(家屬) 詹冰為蔡其昌之外祖父,蔡其昌之母為詹冰次女。 出處 ↗