← 返回總覽 經歷
2024/02/01–現任 立法院(第11屆) 立法委員
–現任 臺中市議員(第三屆、第四屆) 臺中市議員(第三屆、第四屆)
–現任 中央國際同濟會第44屆會長 中央國際同濟會第44屆會長
–現任 科丁聯盟台中分會會長 科丁聯盟台中分會會長
–現任 臺中市南區救國團副會長 臺中市南區救國團副會長
–現任 臺中市象棋協會理事長 臺中市象棋協會理事長
–現任 台中市後備軍人指揮部輔導員 台中市後備軍人指揮部輔導員
–現任 台中市嬰幼兒福利聯合會顧問 台中市嬰幼兒福利聯合會顧問
–現任 臺中市托育人員發展協會榮譽顧問 臺中市托育人員發展協會榮譽顧問
–現任 盧秀燕市長競選總部發言人 盧秀燕市長競選總部發言人
2024-01-13–現任 第11屆立法委員(臺中市臺中市第06選區) 中國國民黨 當選
2022-11-26–現任 111年直轄市議員(臺中市第11選舉區) 中國國民黨 當選
2018-11-24–現任 107年直轄市市議員(臺中市第11選舉區) 中國國民黨 當選
2014-11-29–現任 103年村里長(臺中市南區工學里) 無黨籍及未經政黨推薦 當選
司法判決
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
尚無資料
相關爭議報導
以下為維基百科與所附媒體報導之整理,屬外部報導與指控,
非本站認定之事實,亦未經本站逐筆查核。法律狀態以司法、官方資料為準;
未定讞前當事人依法受無罪推定保障。狀態標示係依報導文字研判,僅供參考。請逕點各筆出處核對。
部分內容改寫自維基百科,依 CC BY-SA 4.0 授權。
爭議 查無不法
爭議 性騷擾指控 2019年4月,台中市議會因花博專案爆發議事衝突,賴佳微指控羅廷瑋用下半身緊貼著她,讓她非常不舒服,覺得很噁心,她多次提醒他,對方仍不理會,反而口出「阿姨,歹勢,我沒有吃那麼辣」等羞辱女性的話。賴佳微以性騷擾為由,對羅廷瑋提出告訴。最後臺中地檢署裁定不起訴。賴佳微不服,提出再議,臺灣高等檢察署臺中檢察分署核定駁回。 2019年10月,賴佳微指控羅廷瑋於中火與空污議題中,在議事廳靠近她,並且口出「我好想陪她玩喔。要我陪妳嗎?妳越講我就越要靠近」。賴因而向臺中市社會局提出性騷擾調查,委員會認定不成立。 2020年5月,時任衛福部長陳時中造訪一中商圈,賴佳微指控羅廷瑋故意靠近並且推…
整理日期:2026-06-18
財產申報
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
2026
土地 2 筆(取得價額見公報)
建物 4 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 368,609
現金 NT$ 111,200
債務 NT$ 36,918,801
2025
土地 2 筆(取得價額見公報)
建物 4 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 783,609
現金 NT$ 77,910
債務 NT$ 37,391,357
政治獻金
113年立法委員選舉
總收入 NT$ 15,400,678 總支出 NT$ 16,829,545
個人捐贈收入NT$ 10,514,150
營利事業捐贈收入NT$ 4,024,000
人民團體捐贈收入NT$ 552,000
政黨捐贈收入NT$ 300,000
匿名捐贈NT$ 6,956
其他收入NT$ 3,572
大額捐贈者(營利事業全列、個人前 20)
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
| 六合工程開發有限公司 | 營利事業 | NT$ 400,000 |
| 貫瑩環保有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 中國國民黨 | 政黨 | NT$ 300,000 |
| 臺中市就業服務商業同業公會 | 人民團體 | NT$ 300,000 |
| 環久人力資源有限公司 | 營利事業 | NT$ 250,000 |
| 忠盛國際人力仲介有限公司 | 營利事業 | NT$ 250,000 |
| 博洛尼亞有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 羱益汽車商行 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 生活家建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 陳威宇 | 個人 | NT$ 200,000 |
| 渥金廣告事業有限公司 | 營利事業 | NT$ 150,000 |
| 江建鋅 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 林鴻瑋 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 林鴻儒 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 鼎冠興業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 王勝業 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 嬤寶食品有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 江子靖 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 王郁瑄 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳以旋 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳以倫 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 吳麗娟 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 卓慶能 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 邱蘭慧 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 頡鋒實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 陳俊廷 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 池㛄璇 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 宏海國際管理有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 余耀東 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 蘇瑞彬 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 蘇瑞隆 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 余伯罕 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 李鎔丞 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 鄧志郁 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 瑞安開發有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 昂峰建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 小武國際有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 十甲旺股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 台中市私立諾貝爾幼兒園 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 社團法人臺中市牙醫師公會 | 人民團體 | NT$ 100,000 |
| 台中市不動產估價師公會 | 人民團體 | NT$ 100,000 |
| 船慶機械工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 梅華精密工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 惠嘉電實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 京鋼企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 富康長照股份有限公司附設臺中市私立富康居家長照機構 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 宥享企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 泰順人力仲介有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 臺中市私立小梧桐托嬰中心 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 長拓流體科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 黛安娜企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 寰亞人力仲介股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 翰坤五金機械有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 益昌畜產有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 國產畜產有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 社團法人臺中市學前教育協會 | 人民團體 | NT$ 22,000 |
| 勁豪汽車玻璃商行 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 山水蜂蜜股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 寶德人力資源顧問有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 展鈺人力仲介有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 志晟餐飲事業有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 御鼎節能科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 興龍機電科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 勝宇人力資源管理顧問有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 新旺顧問股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 新象人力仲介有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 臺中市不動產開發商業同業公會 | 人民團體 | NT$ 20,000 |
| 龍寶建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 岩谷企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 華太建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 14,000 |
| 林鼎實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 14,000 |
| 呈峰營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 14,000 |
| 惠友建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 14,000 |
| 薰漢營造工程股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 13,000 |
| 久億營造有限公司 | 營利事業 | NT$ 13,000 |
| 傑人文教科技有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 天壇人力顧問有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 臺中市私立天擎幼兒園 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 立升國際有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 富盈營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 臺中市驗光師公會 | 人民團體 | NT$ 10,000 |
| 青年室內裝修實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 2,000 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。
人物關係
關係資料整理自司法判決、媒體報導與公開資料,每條皆附出處,僅呈現已查證者。可點選的姓名為本站收錄之政治人物(連至其檔案頁),其餘為相關之其他公眾人物。
圖中外圈較小、較淡者為「關係人的關係人」,與本人無直接關係。滑過連線可看說明與出處;下方清單為完整明細。
師徒 陳天汶(其他公眾人物) 羅廷瑋約2011年加入臺中市議會國民黨籍議員陳天汶的團隊,擔任副議長陳天汶助理/秘書,為其從政起點。 出處 ↗ 親子 羅田弘(家屬) 維基百科記載羅廷瑋「父親羅田弘為苗栗縣客家人,經營牛肉麵店」。 出處 ↗ 師徒 盧秀燕 2025年罷免案期間,臺中市長盧秀燕公開力挺羅廷瑋反罷免,到均安宮為其宣講,並稱羅廷瑋為其輔選的「子弟兵」,顯示其受盧秀燕拔擢與庇護。 出處 ↗