爭議事件 立法院推擠衝突 2020年6月,在國民黨抗議監察院院長陳菊等人事案佔據立法院期間,國民黨立委洪孟楷指控民進黨立委吳秉叡勒脖子,聲淚俱下地控訴暴力,「勒住脖子的一瞬間,想到他1歲6個月的女兒及父母」,並要求吳秉叡向社會道歉。吳秉叡則回應互相拉扯的後果彼此都得承受,並提醒洪孟楷成熟一點。 立委邱議瑩則指控遭洪孟楷攻擊,洪孟楷否認攻擊相關指控的指控,表示邱議瑩先動手出腳要阻擋他進入議場,「洪孟楷並沒有對女性委員動手!」。張宏陸在臉書上發文「鏡頭外:洪孟楷在門後先偷打邱議瑩。發現同仁站在門邊,無緣無故被攻搫,我當然要出手拉開攻擊的人,過程中或許讓洪孟楷受驚了,但你不該攻擊站在門邊什麼都沒做的…
洪孟楷
國民黨・新北市第1選舉區・第11屆
經歷
2024/02/01–現任 立法院(第11屆) 立法委員
出處 立法院開放資料
第11屆第1會期–現任 教育及文化委員會 委員
出處 立法院開放資料
第11屆第1會期–現任 程序委員會 委員
出處 立法院開放資料
第11屆第2會期–現任 教育及文化委員會 委員
出處 立法院開放資料
第11屆第3會期–現任 交通委員會 委員
出處 立法院開放資料
第11屆第4會期–現任 交通委員會 委員
出處 立法院開放資料
第11屆第5會期–現任 交通委員會 委員
出處 立法院開放資料
–現任 ・第10屆立法委員 ・第10屆立法委員
出處 立法院開放資料
–現任 ・國民黨團副書記長 ・國民黨團副書記長
出處 立法院開放資料
–現任 ・交通委員會召集委員 ・交通委員會召集委員
出處 立法院開放資料
–現任 ・立法院動物福利促進會發起人 ・立法院動物福利促進會發起人
出處 立法院開放資料
–現任 ・嘉義市政府文化局局長 ・嘉義市政府文化局局長
出處 立法院開放資料
2024-01-13–現任 第11屆立法委員(新北市新北市第01選區) 中國國民黨 當選
出處 中選會候選人資料
2020-01-11–現任 第10屆立法委員(新北市第01選舉區) 中國國民黨 當選
出處 中選會候選人資料
司法判決
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
尚無資料
相關爭議報導
以下為維基百科與所附媒體報導之整理,屬外部報導與指控, 非本站認定之事實,亦未經本站逐筆查核。法律狀態以司法、官方資料為準; 未定讞前當事人依法受無罪推定保障。狀態標示係依報導文字研判,僅供參考。請逕點各筆出處核對。 部分內容改寫自維基百科,依 CC BY-SA 4.0 授權。
爭議事件 未分類
2020年臺灣口罩混充事件評論爭議 偵查中
2020年臺灣口罩混充事件評論爭議 2020年9月2日,新北市一名藥師在檢查實名制口罩時發現一包口罩上印有簡體字的「安徽製」,經衛生福利部食品藥物管理署(食藥署)調查後,於9月3日勒令工廠停工並禁止出貨。在士林地檢署介入調查後,發現口罩國家隊成員之一的加利科技負責人林明進進口中國大陸製造的非醫用口罩,混入臺灣製造的實名制口罩中販售。 2020年9月3日,洪孟楷質疑民進黨政府藏了多少黑數的口罩,並表示「背國家隊的名、掌聲政府賺、辛苦業者背」,後來林明進說法被揭發刻意説謊,洪孟楷被網友批評蝦捧林明進。洪孟楷受訪時表示,他支持檢調勿枉勿縱好好調查,並說林明進曾說「以口罩國家隊為恥」,他要林明進「把話…
財產申報
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
政治獻金
113年立法委員選舉
個人捐贈收入NT$ 15,886,641
營利事業捐贈收入NT$ 15,178,800
政黨捐贈收入NT$ 800,000
人民團體捐贈收入NT$ 270,000
匿名捐贈NT$ 71,705
其他收入NT$ 18,297
大額捐贈者(營利事業全列、個人前 20)
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 順芳有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 裕鋐投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 中國國民黨 | 政黨 | NT$ 800,000 |
| 淡水第一信用合作社 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 采略投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 世國營造有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 全芙投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 大芯投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 全球財務顧問有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 柏冠國際開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 合和投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 森碁營造有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 旺興實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 甲桂林廣告股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 天成醫療社團法人 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 吉祥工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 力通國際開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 豆豆食品股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 華利鋼鐵有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 百味淳股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 崇利建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 良瑋纖維股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 圖靈數位股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 光隆實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 昶捷物流股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 皮爾卡登寢具文創有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 世新大飯店股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 北投麗禧溫泉酒店股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 弘大事業有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 大慶票券金融股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 大嘉企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 六奕室內裝修股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 慶豐富實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 品漾國際事業有限公司 | 營利事業 | NT$ 150,000 |
| 劉家楨 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 洪春健 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 林佳儀 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 何達河 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳振芳 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 劉克振 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 劉蔚志 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 張美玲 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 劉蔚廷 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 王濬馨 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 唐亦頡 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 許書慈 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 薛理玉 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 薛黃鳳美 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 怡興機械股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 張輝龍 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 董懷澤 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 黃澄輝 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 李欣倫 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 何萬誠 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 張益源 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 國雄交通企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 宏立貨運有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 祥鼎投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 艾澌克企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 向鋒投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 松群消防工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 聯享寵物貿易有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 助安企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 台灣捷通國際股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 靖嘉實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 長風國際股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 福海輪胎企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 有豐食品股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 益志股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 毅宜工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 學而數位行銷股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 學思動力行銷有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 雪芃設計顧問有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 政陽汽車貨櫃貨運股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 家偉開發事業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 喜克斯實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 佳光企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 環泰企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 虎欣實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 嘉祿工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 興義工程行 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 傑升通信股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 湜憶電腦知訊顧問股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 長虹建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 成台股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 霖興機械工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 聯立汽車股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 大屯育樂開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 田晉五金製品股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 鼎豐國際有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 寶輝開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 竹風建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 漢龍營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 漢傑營造工程股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 柏昇開發工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 客惟您食品股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 丹迪服飾有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 嘉麗企業社 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 商勝投資事業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 新北市混凝土壓送商業同業公會 | 人民團體 | NT$ 60,000 |
| 大豐交通有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 埜程國際有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 金泰工業有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 社團法人新北市牙醫師公會 | 人民團體 | NT$ 50,000 |
| 振隆鋼品有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 台灣區水管工程工業同業公會 | 人民團體 | NT$ 50,000 |
| 新北市小客車租賃商業同業公會 | 人民團體 | NT$ 50,000 |
| 太豐交通有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 科米隆股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 社團法人新北市醫師公會 | 人民團體 | NT$ 30,000 |
| 吉霖國際股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 中華民國工商建設研究會 | 人民團體 | NT$ 30,000 |
| 義明機器工業有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 卓揚五金股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 猴硐坑休閒事業有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 李奧國際股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 16,800 |
| 大昌銀樓實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 12,000 |
| 錩聖金有限公司 | 營利事業 | NT$ 12,000 |
| 美立購物股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 日森室內裝修有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 容豐投資有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 永鉅汽車股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 石城實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 小卡聯通有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 開運陶源有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 魅客數位科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 6,000 |
| 家莉國際有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000 |
| 集宏企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。
人物關係
關係資料整理自司法判決、媒體報導與公開資料,每條皆附出處,僅呈現已查證者。可點選的姓名為本站收錄之政治人物(連至其檔案頁),其餘為相關之其他公眾人物。
圖中外圈較小、較淡者為「關係人的關係人」,與本人無直接關係。滑過連線可看說明與出處;下方清單為完整明細。