成立國會打詐連線 未分類
成立國會打詐連線 2024年3月13日,民進黨立委陳俊宇、陳亭妃、吳琪銘、李坤城、林岱樺、陳秀寳、黃秀芳等人,在立法院舉行「打詐全方位,保護零死角」國會打詐連線成立記者會,訴求訂立《詐欺犯罪危害防治條例》,加強詐騙防堵機制。
民進黨・彰化縣第2選舉區・第11屆
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
尚無資料
以下為維基百科與所附媒體報導之整理,屬外部報導與指控, 非本站認定之事實,亦未經本站逐筆查核。法律狀態以司法、官方資料為準; 未定讞前當事人依法受無罪推定保障。狀態標示係依報導文字研判,僅供參考。請逕點各筆出處核對。 部分內容改寫自維基百科,依 CC BY-SA 4.0 授權。
成立國會打詐連線 2024年3月13日,民進黨立委陳俊宇、陳亭妃、吳琪銘、李坤城、林岱樺、陳秀寳、黃秀芳等人,在立法院舉行「打詐全方位,保護零死角」國會打詐連線成立記者會,訴求訂立《詐欺犯罪危害防治條例》,加強詐騙防堵機制。
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 成雄建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 900,000 |
| 兆品投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 圓寶冷凍食品股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 安亞鋼構有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 盛融有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 薪葉環境管理科技有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 友記開發有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 達冠科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 金亞金屬工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 立豐太陽能能源有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 岑品建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 詠晟科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 台灣老人福利機構協會 | 人民團體 | NT$ 200,000 |
| 竹風建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 湯武生技企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 150,000 |
| 蔡梓鑫 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 邱暉智 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 泰和茂經營有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 黃文昌 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳惠珍 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 華薇生物科技有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 笠川甲食品有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 方資勝 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳宥瑜 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 佳紡國際貿易有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 正遠保險經紀人股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 憬鎧發展國際有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 周節升 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳冠至 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳烱森 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 謝月玲 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳映竹 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 賴勝雄 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 賴勝煌 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳永樺 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 楊秀文 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 何碧銀 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳元治 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 張文卿 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 廖振源 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 許雪珠 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 立代鈕釦有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 佐儀股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 社團法人臺灣省會計師公會 | 人民團體 | NT$ 100,000 |
| 巨林建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 彰化汽車客運股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 健祥田園護理之家 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 彰化縣牙醫師公會 | 人民團體 | NT$ 100,000 |
| 羿晨機械股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 眾泰建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 紳騏企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 全通群漁具有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 古厝食品股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 千禾投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 頂碩科技事業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 益華科技醫院管理顧問有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 啟基生技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 中天衛星車隊股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 龍揚醫院管理股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 樺鑫通訊有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 聚茂生技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 恬褋仕股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 社團法人中華民國會計師公會全國聯合會 | 人民團體 | NT$ 100,000 |
| 弼達國際股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 樂澄數據科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 凌揚實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 晨啟國際開發有限公司 | 營利事業 | NT$ 70,000 |
| 霈樺企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 文賀實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 52,600 |
| 泰樺家具股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 顏大貿易有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 尚進實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 鴻翔健康事業有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 宜信護理之家 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 德安股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 迦南長照社團法人私立迦南住宿長照機構 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 群錄實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 太子螺絲股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 建隆五金有限公司 | 營利事業 | NT$ 36,000 |
| 臺灣中藥工業同業公會 | 人民團體 | NT$ 31,040 |
| 久毅國際事業有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 東彰加油站股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 彰溢企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 環騰工業有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 承締工業有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 秀水工業有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 民光汽車駕駛人訓練班 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 惠錄工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 高瑨實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 正華綜合企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 寶珍香食品有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 利台化學工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 和盈印鐵廠股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 恒宜貿易股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 台灣長期照顧發展協會全國聯合會 | 人民團體 | NT$ 20,000 |
| 社團法人彰化縣長期照護發展協會 | 人民團體 | NT$ 20,000 |
| 富崟企茉股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 彰太織造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 詠興汽車股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 彰化縣職能治療師公會 | 人民團體 | NT$ 10,000 |
| 大地選物貿易有限公司 | 營利事業 | NT$ 5,000 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。
關係資料整理自司法判決、媒體報導與公開資料,每條皆附出處,僅呈現已查證者。可點選的姓名為本站收錄之政治人物(連至其檔案頁),其餘為相關之其他公眾人物。
圖中外圈較小、較淡者為「關係人的關係人」,與本人無直接關係。滑過連線可看說明與出處;下方清單為完整明細。