爭議事件 超越憲法的道德 立法院朝野協商《財團法人法》,討論宗教團體財務應否公開。林岱樺表示:「我受的戒律這麼的多,我還需要用這種世俗的法律去規範?這在宗教裡頭來說,這是已經超越憲法之上的,已經是在人類何者為人,人從哪裡來,這樣的道德面,這已經超越憲法,所以很難理解為什麼我們台灣要用這個法令來規範宗教,這是很不可思議的。」此外亦主張,若公開財務,道場的出家眾們要抵抗黑道勢力,他們的人身安全沒有配套措施,宗教是是會最穩定的力量,我們如果讓它騷動,社會便不可能安定。此言論引發社會大眾批評。 跟警方肢體衝突 2014年3月26日,日本《讀賣新聞》記者欲進入立法院議場時,因識別證問題與警方有衝突,林岱…
林岱樺
民進黨・高雄市第4選舉區・第11屆
經歷
司法判決
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
尚無資料
相關爭議報導
以下為維基百科與所附媒體報導之整理,屬外部報導與指控, 非本站認定之事實,亦未經本站逐筆查核。法律狀態以司法、官方資料為準; 未定讞前當事人依法受無罪推定保障。狀態標示係依報導文字研判,僅供參考。請逕點各筆出處核對。 部分內容改寫自維基百科,依 CC BY-SA 4.0 授權。
國會防疫爭議行為 中央疫情指揮中心2021年5月11日宣布,即起將疫情警戒提升到第二級,立法院防疫也升級,在經濟委員會上,民進黨立委林岱樺堅持不戴口罩,引起同黨立委邱議瑩砲轟,釀綠委內鬨。林岱樺隨後被媒體詢問,日後質詢是否都不戴口罩?她說,當然要戴,但邱議瑩不需要在她質詢期間提權宜問題,在場有其他立委稍早發言時也沒戴,不該針對她個人。
涉嫌貪污助理費 2025年2月20日,林岱樺因涉嫌貪污助理費,被高雄地檢署搜索,並以新台幣100萬元保釋,並限制出境、住居。 同年6月24日,全案偵察終結,林岱樺及胞弟、弟媳及通法寺住持釋煌智等10人涉嫌透過假助理、浮報加班費等方式獲取不法所得將近1500萬元,被依貪污、背信、公益侵占等罪起訴。10月15日,其胞妹被檢方發現也是人頭助理,涉嫌月領13.8萬元,遭追加起訴。
財產申報
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
政治獻金
大額捐贈者(營利事業全列、個人前 20)
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 明峯汽車貨運股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 巨基環保企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 高永建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 阜美消防科技有限公司 | 營利事業 | NT$ 600,000 |
| 潤遠投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 600,000 |
| 億興企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 博鋒科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 經濟實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 宏青企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 宇根建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 新華荷國際股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 福熙實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 海岳投資有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 欣大園藝噴水工具股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 啟澄企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 400,000 |
| 良聯工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 400,000 |
| 永鑫投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 400,000 |
| 臺中市特定工廠促進會 | 人民團體 | NT$ 360,000 |
| 正德海運股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 豪葳實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 嘉鴻遊艇股份有有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 山月科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 友駿建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 德旺建設企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 聯揚營造有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 駐龍科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 同順立有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 湧盛營造有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 恆懋五金加工廠有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 天興實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 元康管理顧問股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 鋐昇實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 嘉義縣特定工廠發展協會 | 人民團體 | NT$ 260,000 |
| 艾薇絲國際有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 水方建設開發有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 英鈿工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 寶凱電子企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 瑩越資源股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 尚承鋼鐵股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 日友水產股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 慶鎰機械實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 逐鹿數位股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 國林號開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 永覲工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 高雄市汽車貨櫃貨運商業同業公會 | 人民團體 | NT$ 200,000 |
| 六晟企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 永鏵鋼鐵企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 明雅建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 神通砂石有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 宏欣機械工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 塑友企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 大連化學工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 公準精密工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 慈陽科技工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 聖橋亞企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 京鷹企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 福懋國際物流股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 恆新光電開發有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 承泰市地重劃股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 中科國際物流股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 皇華材料科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 易連工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 新聯興企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 同喬實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 有限責任基隆第一信用合作社 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 陞達堆高機有限公司 | 營利事業 | NT$ 170,000 |
| 社團法人高雄市會計師公會 | 人民團體 | NT$ 150,000 |
| 林志隆 | 個人 | NT$ 150,000 |
| 大高雄中醫師公會 | 人民團體 | NT$ 150,000 |
| 弘渝企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 120,000 |
| 福南鋼鐵股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 120,000 |
| 豐澤行銷有限公司 | 營利事業 | NT$ 120,000 |
| 張瑞仁 | 個人 | NT$ 110,000 |
| 林文榮 | 個人 | NT$ 110,000 |
| 顏雅君 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 李宇綸 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 鄭壹進 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 神馬工程企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 駱志禎 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 洪忠義 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳銘華 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳冠龍 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 盧昱吉 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 鄭元東 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 黃鳳珍 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳黃鳳美 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 高惠珍 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 蔡仁哲 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 凌誌遠 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 李仰甯 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 鄭偉懿 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 民旭工業股份有限金公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 廖典珠 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 力通國際開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 高鋒不動產有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 獅湖營造有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 永晉加油站有限公司永晉潭頭加油站 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 舜園旅行社 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 福盈機電有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 譜傑科技有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 富士開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 先進複材科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 裕能科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 大容電腦股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 淨鑫企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 高全存企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 龍隆無塵室科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 川禾工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 泓柏國際開發有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 鼎碁金屬有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 合陞水產股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 旺緯有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 佳陞水產股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 亞築工程設計有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 柏森通運有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 進達環保有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 富騰國際實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 瀚洸泰廣告事業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 瀚光泰建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 榮精企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 天闊溫泉育樂有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 佑錋企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 九鼎資產管理股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 力漢企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 政杰營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 科妍生物科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 金裕昌通運有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 福安藥妝有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 星凱國際股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 世華金屬科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 啟鑫建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 臺灣樂福國際慈善福利協會 | 人民團體 | NT$ 100,000 |
| 利威廉建設開發有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 品順企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 弘智企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 寶崴光學股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 有田建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 鴻嘉營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 弘盛昌營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 台灣區電氣工程工業同業公會 | 人民團體 | NT$ 100,000 |
| 華盛頓製藥廠股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 台灣發電機工業協會 | 人民團體 | NT$ 100,000 |
| 名榮營造有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 品堯投資有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 寶登建設開發有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 偉勝企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 淨園國際開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 台灣區水管工程工業同業公會 | 人民團體 | NT$ 100,000 |
| 社團法人新北市消防設備師公會 | 人民團體 | NT$ 100,000 |
| 泰西企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 德奧生物科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 其祥食品有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 捷利旅行社有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 富利康科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 大隆保利龍股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 協達投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 信誠建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 不老温泉渡假村 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 吉隆建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 象田建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 甲天下營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 高良實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 理想資源有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 宏盛鋁業企業社 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 中華民國建築經理商業同業公會 | 人民團體 | NT$ 100,000 |
| 勝偕建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 臺南市特定工廠發展協會 | 人民團體 | NT$ 100,000 |
| 天成包裝機械企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 浤威營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 宗美工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 昌懋工程股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 鋒茂科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 崇瑋工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 芳成工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 龍德重機有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 華櫻工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 超亞國際有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 隆順食品有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 雲林縣特定工廠協會 | 人民團體 | NT$ 100,000 |
| 育華興業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 瑞振工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 天人事業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 社團法人台灣堆高機代理暨製造商協會 | 人民團體 | NT$ 100,000 |
| 真祥工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 皇苑建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 社團法人高雄市建築師公會 | 人民團體 | NT$ 100,000 |
| 竣揚工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 怡珈開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 鴻育實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 臺中市烏日區溪南工商協進會 | 人民團體 | NT$ 100,000 |
| 社團法人高雄市牙醫師公會 | 人民團體 | NT$ 100,000 |
| 成大精機工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 允在工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 98,912 |
| 大鎪科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 80,000 |
| 詮茂能源科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 社團法人高雄縣醫師公會 | 人民團體 | NT$ 60,000 |
| 大威鋁品工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 社團法人高雄市醫師公會 | 人民團體 | NT$ 60,000 |
| 桃園市消防設備師公會 | 人民團體 | NT$ 55,000 |
| 錦慶工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 宗萬工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 高雄市資源回收商業同業公會 | 人民團體 | NT$ 50,000 |
| 中華民國資源回收商業同業公會全國聯合會 | 人民團體 | NT$ 50,000 |
| 金鴻山企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 富豪木材行 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 社團法人中華民國會計師公會全國聯合會 | 人民團體 | NT$ 50,000 |
| 極亮鎂節能光電有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 高雄市計程車客運商業同業公會 | 人民團體 | NT$ 50,000 |
| 彰化縣田園工廠創新協會 | 人民團體 | NT$ 50,000 |
| 達亞國際實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 全泉開發實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 築信實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 博暘汽車有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 大光明消防有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 宗唯企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 擎億股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 李翔貿易有限公司 | 營利事業 | NT$ 36,000 |
| 暉華工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 高雄市六龜區新發淨閑社區發展協會 | 人民團體 | NT$ 30,000 |
| 中禾興鋼鐵工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 承信堆高機有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 山德重機械有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 長慧科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 科琪綠工業有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 高雄市汽車商業同業公會 | 人民團體 | NT$ 20,000 |
| 全家保全股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 中央保全股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 龍群保全股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 玖霖生技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 中華都更顧問平台股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 鈺善閣餐飲有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 雅娜蒂股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 高雄市中國鋼鐵股份有限公司企業工會 | 人民團體 | NT$ 20,000 |
| 禹昌冷凍食品興業股份限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 十方製香廠 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 萬寶路石雕坊 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 麒宏食品工業有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 新和美休閒事業有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 世翔人力資源管理顧問有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 昕業建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 銘泰重機械企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 璉進實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 高雄市仁武區永達工商協會 | 人民團體 | NT$ 20,000 |
| 龍楓機電股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 宇豐工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 高健雷射精機股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 巍糧企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 12,000 |
| 亞輪交通有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 中華資產鑑定中心股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 康普艾節能科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 零點科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 順德富實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 宿泰有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 瑞商企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 凱彬企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 文豐木竹簾有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 見盈交通工業有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 信安金屬加工廠 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 富茗汽車企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 東昌五金材料行 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 啟銘實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 永耀紙管企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 亦達光學股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 進期科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 金橘眼鏡有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 金牌福祉有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 草地人民宿 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 富郁森林運動行銷企業社 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 喬頂國際有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 高雄市大高雄不動產開發商業同業公會 | 人民團體 | NT$ 10,000 |
| 大耘實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 紫龍城建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 隆興堆高機材料行 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 鴻湖重機械有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 慧達通科技有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 奇震企業行 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 保意興有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 觀新貿易實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 威昱堆高機有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 全帥能源科技有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 旭光液化煤氣股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 三燕兄弟能源股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 高雄煤氣分裝有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 東儀能源股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 豐宜實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 景勝精密機械股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 嘉仁貿易有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 珈菖企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 展旗國際有限公司 | 營利事業 | NT$ 5,000 |
| 芳株人力仲介有限公司 | 營利事業 | NT$ 5,000 |
| 世丞國際有限公司 | 營利事業 | NT$ 5,000 |
| 竹福五金有限公司 | 營利事業 | NT$ 5,000 |
| 建優股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 2,000 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。
人物關係
關係資料整理自司法判決、媒體報導與公開資料,每條皆附出處,僅呈現已查證者。可點選的姓名為本站收錄之政治人物(連至其檔案頁),其餘為相關之其他公眾人物。
圖中外圈較小、較淡者為「關係人的關係人」,與本人無直接關係。滑過連線可看說明與出處;下方清單為完整明細。