← 返回總覽 經歷
2024/02/01–現任 立法院(第11屆) 立法委員
–現任 第五、七、八、九、十、十一屆立法委員 第五、七、八、九、十、十一屆立法委員
–現任 客家委員會副主任委員 客家委員會副主任委員
–現任 民主進步黨第十六屆中央執行委員 民主進步黨第十六屆中央執行委員
–現任 民主進步黨第八、九、十一、十五屆中央常務委員 民主進步黨第八、九、十一、十五屆中央常務委員
–現任 民主進步黨第十三、十四屆中央評議委員 民主進步黨第十三、十四屆中央評議委員
2024-01-13–現任 第11屆立法委員(高雄市高雄市第01選區) 民主進步黨 當選
2020-01-11–現任 第10屆立法委員(高雄市第01選舉區) 民主進步黨 當選
2016-01-16–現任 第09屆立法委員(高雄市第01選舉區) 民主進步黨 當選
2012-01-14–現任 第08屆立法委員(高雄市第01選舉區) 民主進步黨 當選
2008-01-12–現任 第07屆立法委員(全國) 民主進步黨 當選
2004-12-11–現任 第06屆立法委員(屏東縣屏東縣選舉區) 民主進步黨 參選
2001-12-01–現任 第05屆立法委員(屏東縣屏東縣選舉區) 民主進步黨 當選
1996-03-23–現任 第03屆國大代表(屏東縣第01選舉區) 民主進步黨 當選
司法判決
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
尚無資料
相關爭議報導
以下為維基百科與所附媒體報導之整理,屬外部報導與指控,
非本站認定之事實,亦未經本站逐筆查核。法律狀態以司法、官方資料為準;
未定讞前當事人依法受無罪推定保障。狀態標示係依報導文字研判,僅供參考。請逕點各筆出處核對。
部分內容改寫自維基百科,依 CC BY-SA 4.0 授權。
爭議事件 未分類
爭議事件 使用「番仔」一詞 2016年11月16日,立法院經濟委員會審查農委會預算,針對民進黨政府打算開放進口日本核災地區食品,國民黨立委提案要求農委會先對此進行專案報告。在藍綠立委爭吵過程中,民進黨立委邱議瑩脫口說「不跟你們吵了啦,跟你們這些番仔講話也沒效」。國民黨原住民立委廖國棟、孔文吉等人召開記者會譴責邱議瑩,要求將邱議瑩送交立法院紀律委員會懲處;邱議瑩回應,查閱中文維基百科,「番仔」是不可理喻之人,國民黨立委的行為就是不可理喻,「他們是不是有被害妄想症」。 同日,邱議瑩在臉書表示,她未對原住民族朋友有任何不敬,平等尊重各族群是基本認知,如果有原住民朋友感到被冒犯,她會虛心檢討。儘管如此…
整理日期:2026-06-18
財產申報
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
2026
土地 7 筆(取得價額見公報)
建物 2 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 13,022,005
有價證券 NT$ 6,734,233
事業投資 NT$ 1,000,000
債務 NT$ 8,226,038
2025
土地 7 筆(取得價額見公報)
建物 2 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 17,494,580
有價證券 NT$ 4,245,757
事業投資 NT$ 11,000,000
債務 NT$ 8,472,708
2024
土地 2 筆(取得價額見公報)
建物 2 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 17,654,985
有價證券 NT$ 3,161,221
債務 NT$ 8,716,642
2023
土地 7 筆(取得價額見公報)
建物 2 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 14,269,018
有價證券 NT$ 1,313,430
事業投資 NT$ 1,000,000
債務 NT$ 8,962,466
2022
土地 8 筆(取得價額見公報)
建物 2 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 10,841,083
有價證券 NT$ 1,143,430
事業投資 NT$ 1,000,000
債務 NT$ 24,472,862
2021
土地 4 筆(取得價額見公報)
建物 4 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 14,563,799
有價證券 NT$ 3,120
事業投資 NT$ 1,000,000
債務 NT$ 24,472,862
2020
土地 3 筆(取得價額見公報)
建物 2 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 13,562,027
有價證券 NT$ 3,120
事業投資 NT$ 1,000,000
債務 NT$ 5,002,556
2019
土地 3 筆(取得價額見公報)
建物 2 筆(取得價額見公報)
存款 NT$ 10,509,472
有價證券 NT$ 34,290
事業投資 NT$ 1,000,000
債務 NT$ 5,444,366
政治獻金
113年立法委員選舉
總收入 NT$ 24,378,637 總支出 NT$ 22,068,556
個人捐贈收入NT$ 14,039,486
營利事業捐贈收入NT$ 9,797,000
人民團體捐贈收入NT$ 500,000
匿名捐贈NT$ 35,773
其他收入NT$ 6,378
大額捐贈者(營利事業全列、個人前 20)
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
| 喬成工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 裕賀食品股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 協昌國際鋼鐵股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 鳳勝實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 鳳嘉實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 裕台冷凍食品股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 丞曜實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 天興實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 捷優工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 欣巴巴事業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 城揚建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 萬境展業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 270,000 |
| 大安金企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 欣建工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 日友水產股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 樂澄數據科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 安拓實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 150,000 |
| 社團法人高雄市會計師公會 | 人民團體 | NT$ 150,000 |
| 羅源逢 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 洪子菁 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 張又文 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 劉良雄 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳增龍 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 吳至安 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 吳光德 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳富儀 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 吳銘芸 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 王京玲 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 高銘穗 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 周玲妏 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 呂慶祥 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 黃立慈 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 玉錡企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 陳俊輝 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 劉曦光 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 洪綉娟 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 林芳瑜 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 許嫚玲 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 馬悅瑄 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 新阿隆師商行 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 棋山木業 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 韋奕工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 道錡工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 鼎笈機電工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 佑春企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 毅太企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 宗連工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 晉乾營造有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 中瑋德惠股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 積餘慶宏業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 佳和農化企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 標捷能源股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 頂赫生技有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 暉勝通運有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 新富環保有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 弘御企業行 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 清江生醫有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 玖成企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 鴻洋遊艇股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 亞太精鍍股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 先進複材科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 高吉克科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 美德克科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 成肯國際實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 茂揚生物科技有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 石安水泥製品實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 大量建材股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 林旺建設開發有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 大高雄中醫師公會 | 人民團體 | NT$ 100,000 |
| 富比士投資有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 社團法人高雄縣醫師公會 | 人民團體 | NT$ 60,000 |
| 敏軒企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 順吉位精密工業有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 社團法人高雄市醫師公會 | 人民團體 | NT$ 60,000 |
| 高旺螺絲工業有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 社團法人中華民國會計師公會全國聯合會 | 人民團體 | NT$ 50,000 |
| 社團法人高雄市牙醫師公會 | 人民團體 | NT$ 50,000 |
| 高健雷射精機股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 程華工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 36,000 |
| 米多空間創造有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 高雄市六龜區新發淨閑社區發展協會 | 人民團體 | NT$ 30,000 |
| 騰翼商行 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 久樂建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 久雄建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 福順土木包工業 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 高屏預拌混凝土有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 榮毅營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 15,000 |
| 沅亨興業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 和驛國際有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 春木建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 久添工程行 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 幼奇股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 金氏科訊股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 天威安全系統有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 嘉億貿易有限公司 | 營利事業 | NT$ 6,000 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。
人物關係
關係資料整理自司法判決、媒體報導與公開資料,每條皆附出處,僅呈現已查證者。可點選的姓名為本站收錄之政治人物(連至其檔案頁),其餘為相關之其他公眾人物。
圖中外圈較小、較淡者為「關係人的關係人」,與本人無直接關係。滑過連線可看說明與出處;下方清單為完整明細。
手足 邱名璋(家屬) 邱名璋為邱議瑩之兄弟,曾任屏東縣議員。 出處 ↗ 配偶 李永得(家屬) 李永得為邱議瑩之夫,兩人於2011年4月21日結婚,李永得曾任客委會主委及文化部長。 出處 ↗