爭議 未分類
爭議 論文風波 2023年11月,國民黨立委候選人林國春與國民黨副發言人呂謦煒指控陳亭妃長榮大學博士論文涉嫌抄襲25%,違反長榮大學規定。2024年1月,長榮大學認定論文僅須進行引用格式修正,不涉抄襲。其後陳亭妃修正論文並抽換紙本與電子版論文。
民進黨・臺南市第3選舉區・第11屆
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
尚無資料
以下為維基百科與所附媒體報導之整理,屬外部報導與指控, 非本站認定之事實,亦未經本站逐筆查核。法律狀態以司法、官方資料為準; 未定讞前當事人依法受無罪推定保障。狀態標示係依報導文字研判,僅供參考。請逕點各筆出處核對。 部分內容改寫自維基百科,依 CC BY-SA 4.0 授權。
爭議 論文風波 2023年11月,國民黨立委候選人林國春與國民黨副發言人呂謦煒指控陳亭妃長榮大學博士論文涉嫌抄襲25%,違反長榮大學規定。2024年1月,長榮大學認定論文僅須進行引用格式修正,不涉抄襲。其後陳亭妃修正論文並抽換紙本與電子版論文。
論文風波 2023年11月,國民黨立委候選人林國春與國民黨副發言人呂謦煒指控陳亭妃長榮大學博士論文涉嫌抄襲25%,違反長榮大學規定。2024年1月,長榮大學認定論文僅須進行引用格式修正,不涉抄襲。其後陳亭妃修正論文並抽換紙本與電子版論文。
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 文弘國際股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 575,342 |
| 華菱開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 成綸企業(股)公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 頂祺實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 統亞電子科技(股)公司 | 營利事業 | NT$ 360,000 |
| 長禹企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 三民營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 桂田營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 聿新生物科技(股)公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 承安建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 宏霖工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 原和建材股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 臺南市不動產開發商業同業公會 | 人民團體 | NT$ 300,000 |
| 華興水電工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 豐田電機股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 鉅曜建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 臺邦開發建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 臺南市大台南不動產開發商業同業公會 | 人民團體 | NT$ 200,000 |
| 凱鴻鋼鐵股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 中科國際物流股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 健美佳生醫科技有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 瑞達汽車股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 瑞特汽車股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 凱昱工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 泊樂旅館管理顧問有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 吳宗憲 | 個人 | NT$ 130,000 |
| 陳俊銘 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 朱仁宗 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 賴俊良 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 黃盈翔 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 劉伊薰 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 邱森源 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 高麗英 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 鄭林素蓮 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 蔡明昌 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 新穎汽車有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 夏耘股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 張立雍 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 李幸玲 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 蔡基隆 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 李漢坤 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 冉昌隆 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 張金石 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 楊書忠 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 楊耀賢 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 楊基本 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 吳國志 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 光代冷藏食品工業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 成大藥品股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 華益冷氣有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 長磯建設開發有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 創群開發有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 瀚翔建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 雲南製藥股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 柳屋建設開發(股)公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 社團法人台南市牙醫師公會 | 人民團體 | NT$ 100,000 |
| 天保生物科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 富璽開發建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 富昱山機器股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 嘉韙建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 大山文教股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 翔譽國際建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 宏進金屬科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 嘉宏顏料廠有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 源傑有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 泊樂生活有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 社團法人臺灣省會計師公會 | 人民團體 | NT$ 100,000 |
| 優達樹脂化工股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 永仕豪企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 鈮豪企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 嘉威生活股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 歐美嘉投資有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 海駿工程行 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 豐程實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 欣福投資有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 盛富開發建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 88,000 |
| 大世紀飾架有限公司 | 營利事業 | NT$ 80,000 |
| 棋山木業 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 北安加油站股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 寶隆建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 瑞桔建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 吉屋建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 晟信人力仲介股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 台南市皮革製品商業同業公會 | 人民團體 | NT$ 45,000 |
| 光明資產有限公司 | 營利事業 | NT$ 45,000 |
| 鑫僑鞋業有限公司 | 營利事業 | NT$ 45,000 |
| 福川銘建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 34,000 |
| 豐旗實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 33,000 |
| 大南方資源再生股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 33,000 |
| 金立鐵工所 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 三一九食品有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 府城消防安全設備檢修有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 台灣牧草產業發展協會 | 人民團體 | NT$ 30,000 |
| 建輝玻璃股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 萬國製藥廠股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 華門工程顧問股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 信富發建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 22,500 |
| 臺南市直轄市液化氣體燃料商業同業公會 | 人民團體 | NT$ 22,500 |
| 至輝實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 台南市膠筏協會 | 人民團體 | NT$ 20,000 |
| 宏潤交通器材股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 臺南市大涼社區營造協會 | 人民團體 | NT$ 20,000 |
| 永合益科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 星星國際企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 閎翔汽車 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 寶登建設開發有限公司 | 營利事業 | NT$ 15,000 |
| 樂玉資本有限公司 | 營利事業 | NT$ 15,000 |
| 龍毅建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 15,000 |
| 鐳達實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 利達科技企業社 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 台南市幼托教育創新協會 | 人民團體 | NT$ 10,000 |
| 弘昇汽車有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。
關係資料整理自司法判決、媒體報導與公開資料,每條皆附出處,僅呈現已查證者。可點選的姓名為本站收錄之政治人物(連至其檔案頁),其餘為相關之其他公眾人物。
圖中外圈較小、較淡者為「關係人的關係人」,與本人無直接關係。滑過連線可看說明與出處;下方清單為完整明細。