爭議 未分類
爭議 2025年11月5日,黃敬平在政論節目《57爆新聞》上評論網紅「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞離奇身亡事件時,發表言論稱「從馬來西亞新山游泳到新加坡只要2分鐘」,遭到新、馬民眾批評「知識水平太低」。
國民黨・桃園市第08選舉區・第11屆
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
尚無資料
以下為維基百科與所附媒體報導之整理,屬外部報導與指控, 非本站認定之事實,亦未經本站逐筆查核。法律狀態以司法、官方資料為準; 未定讞前當事人依法受無罪推定保障。狀態標示係依報導文字研判,僅供參考。請逕點各筆出處核對。 部分內容改寫自維基百科,依 CC BY-SA 4.0 授權。
爭議 2025年11月5日,黃敬平在政論節目《57爆新聞》上評論網紅「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞離奇身亡事件時,發表言論稱「從馬來西亞新山游泳到新加坡只要2分鐘」,遭到新、馬民眾批評「知識水平太低」。
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 瑞星工程股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 360,000 |
| 國產建材實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 葡萄王生技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 278,000 |
| 大樹醫藥股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 李正順 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 翁素梅 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 僑聯家具有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 張鈞喬 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 林建熊 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 宋珈瑜 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 林磊 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 徐蘭英 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 李三蓮 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 李承晉 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 吳素華 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 翁志毅 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 王彰德 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 呂玉惠 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 迅捷光電有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 陳柏翰 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 吳嘉隆 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 吳嘉進 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 元生實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 沈慶光 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 安興營造有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 皇普建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 蘇永平 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陶梅娟 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 大築建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 劉伊茜 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 邦城營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 嘉晟租賃住宅代管有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 合豐地產開發有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 忠佑營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 立蓮股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 鉅輝鋼鐵股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 宏其醫療社團法人 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 德州塗料有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 融遠企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 妙管家環保工程事業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 中力建築系統有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 王佳實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 高亨股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 新光合成纖維股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 寶馨實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 永豐康企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 馥豪股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 新永和醫院 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 華宏金屬股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 28,800 |
| 豐暘建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 25,000 |
| 總昌配管材料有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 宏綺健康事業有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 常程開發有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 全新汽車有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 萬成泰科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 啟翔營造有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 嘉紘工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 富奧特企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,800 |
| 台灣康斯國際有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 漢誠興業有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 統芳生物科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 快易購工作室 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 永高五金開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 冠全營造有限公司 | 營利事業 | NT$ 8,000 |
| 台灣紫微公益關懷協會 | 人民團體 | NT$ 5,000 |
| 僑泰人力資源顧問有限公司 | 營利事業 | NT$ 5,000 |
| 快樂生態休閒農場 | 營利事業 | NT$ 5,000 |
| 桃園市公共利益創業育成協進會 | 人民團體 | NT$ 2,000 |
| 良泉工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 2,000 |
| 桃園市藝術交流協會 | 人民團體 | NT$ 2,000 |
| 桃園市長春協會 | 人民團體 | NT$ 2,000 |
| 桃園市福茗福德促進會 | 人民團體 | NT$ 1,000 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。