傷害 任臺南市議員期間,犯傷害罪及過失傷害罪,應執行有期徒刑4月、得易科罰金,確定。(判決書明載被告為臺南市議會民進黨籍市議員,身分確認。)
郭清華
民進黨・臺南市第06選舉區・第11屆
經歷
2022-11-26–現任 111年直轄市議員(臺南市第06選舉區) 民主進步黨 當選
出處 中選會候選人資料
2018-11-24–現任 107年直轄市市議員(臺南市第06選舉區) 民主進步黨 當選
出處 中選會候選人資料
2014-11-29–現任 103年直轄市市議員(臺南市第10選舉區) 民主進步黨 當選
出處 中選會候選人資料
2010-11-27–現任 99年直轄市議員(臺南市第10選舉區) 民主進步黨 當選
出處 中選會候選人資料
2005-12-03–現任 94年縣市議員(臺南市第05選舉區) 無黨籍及未經政黨推薦 當選
出處 中選會候選人資料
2002-01-26–現任 91年縣市議員(臺南市第05選舉區) 無黨籍及未經政黨推薦 當選
出處 中選會候選人資料
司法判決
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
相關爭議報導
尚無資料
財產申報
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
政治獻金
111年臺南市議員選舉
個人捐贈收入NT$ 5,574,090
營利事業捐贈收入NT$ 2,730,000
匿名捐贈NT$ 32,000
人民團體捐贈收入NT$ 3,000
其他收入NT$ 1,000
大額捐贈者(營利事業全列、個人前 20)
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 尚發營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 介大金屬工業(股)公司 | 營利事業 | NT$ 400,000 |
| 長禹企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 瑞達汽車股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 瑞特汽車股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 寶隆建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 葉永松 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 吳有財 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 謝蕙嬪 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳彥宇 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 典雅實業廠股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 陳柏勲 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 黃韋婷 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 吳宗憲 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 何美儀 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 謝瑞堅 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 黃耀徵 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 楊進松 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 楊志凱 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 楊志皓 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 楊雅雯 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 劉阿滿 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 許莉楨 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 邱子釗 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳桂稘 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 顏春魁 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 劉文岳 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 榮國企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 鑫一投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 瀚捷機械股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 80,000 |
| 唐聚企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 泓昱精密有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 全易建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 金大利實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 允成開發建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 台南市洗染業職業工會 | 人民團體 | NT$ 3,000 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。