偽造文書(使公務員登載不實) 共同犯使公務員登載不實罪,應執行有期徒刑1年、緩刑4年(向公庫支付230萬元),協商判決確定。
賴清美
民進黨・彰化縣第03選舉區・第11屆
經歷
2022-11-26–現任 111年縣市議員(彰化縣第03選舉區) 民主進步黨 當選
出處 中選會候選人資料
2018-11-24–現任 107年縣市議員(彰化縣第03選舉區) 民主進步黨 當選
出處 中選會候選人資料
2014-11-29–現任 103年縣市議員(彰化縣第03選舉區) 民主進步黨 當選
出處 中選會候選人資料
2009-12-05–現任 98年縣市議員(彰化縣第03選舉區) 民主進步黨 當選
出處 中選會候選人資料
2005-12-03–現任 94年縣市議員(彰化縣第03選舉區) 民主進步黨 當選
出處 中選會候選人資料
2002-01-26–現任 91年縣市議員(彰化縣第03選舉區) 民主進步黨 參選
出處 中選會候選人資料
1998-01-24–現任 87年縣市議員(彰化縣第03選舉區) 民主進步黨 參選
出處 中選會候選人資料
司法判決
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
相關爭議報導
尚無資料
財產申報
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
政治獻金
111年彰化縣議員選舉
營利事業捐贈收入NT$ 1,410,000
個人捐贈收入NT$ 1,054,000
其他收入NT$ 306
大額捐贈者(營利事業全列、個人前 20)
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 禾祥投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 青新環境工程股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 辰得事業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 曾禹旖 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 聖久企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 捷領螺絲興業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 奕采企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 羅登義 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 張志菱 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳提旭 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 吳存孝 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 吳世安 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 賴碧時 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 銓烽投資股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 鑫紅機械廠股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 京圜股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 鄭玉李 | 個人 | NT$ 60,000 |
| 洪宏志 | 個人 | NT$ 60,000 |
| 曾振源 | 個人 | NT$ 50,000 |
| 葉劉月英 | 個人 | NT$ 30,000 |
| 林銘彬 | 個人 | NT$ 30,000 |
| 全通群漁具有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 黃炳堯 | 個人 | NT$ 30,000 |
| 金澤水電工程行 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 勝美消防工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 陳金再 | 個人 | NT$ 20,000 |
| 彰格工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 許權傑 | 個人 | NT$ 20,000 |
| 曾穗碧 | 個人 | NT$ 20,000 |
| 楊仁慈 | 個人 | NT$ 15,000 |
| 賴宥銨 | 個人 | NT$ 10,000 |
| 張火丁 | 個人 | NT$ 6,000 |
| 曾仁厚 | 個人 | NT$ 3,000 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。