爭議 未分類
爭議 2022年12月,李成濟在擔任花壇鄉長時,涉嫌將2名地主個人資料洩露給5名土地承租人,地主不滿提告洩密罪,彰化地院判李成濟徒刑3個月;李成濟今天接受媒體聯訪時說,他是遭政敵檢舉,無法接受判決結果,會考慮提出上訴。
民進黨・彰化縣第01選舉區・第11屆
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
尚無資料
以下為維基百科與所附媒體報導之整理,屬外部報導與指控, 非本站認定之事實,亦未經本站逐筆查核。法律狀態以司法、官方資料為準; 未定讞前當事人依法受無罪推定保障。狀態標示係依報導文字研判,僅供參考。請逕點各筆出處核對。 部分內容改寫自維基百科,依 CC BY-SA 4.0 授權。
爭議 2022年12月,李成濟在擔任花壇鄉長時,涉嫌將2名地主個人資料洩露給5名土地承租人,地主不滿提告洩密罪,彰化地院判李成濟徒刑3個月;李成濟今天接受媒體聯訪時說,他是遭政敵檢舉,無法接受判決結果,會考慮提出上訴。
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 成川鋼管股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 薪業環境管理科技有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 華峰交通器材科技有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 游澄林 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 李錫山 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 張乃文 | 個人 | NT$ 80,000 |
| 葉劉月英 | 個人 | NT$ 50,000 |
| 貫泓建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 吳博倫 | 個人 | NT$ 50,000 |
| 林詳格 | 個人 | NT$ 50,000 |
| 阡鼎設計行銷有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 慶來建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 36,000 |
| 蘇淵傑 | 個人 | NT$ 36,000 |
| 黃聆箴 | 個人 | NT$ 30,000 |
| 周清玉 | 個人 | NT$ 30,000 |
| 蕭明仁 | 個人 | NT$ 30,000 |
| 泰樺家具(股)有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 趙惠如 | 個人 | NT$ 26,000 |
| 秀水工業有限公司 | 營利事業 | NT$ 25,000 |
| 李寧強 | 個人 | NT$ 20,000 |
| 林美芬 | 個人 | NT$ 20,000 |
| 陳維東 | 個人 | NT$ 20,000 |
| 吳昭政 | 個人 | NT$ 20,000 |
| 翁木原 | 個人 | NT$ 20,000 |
| 陳素珍 | 個人 | NT$ 20,000 |
| 蔡俊榕 | 個人 | NT$ 20,000 |
| 許明俊 | 個人 | NT$ 20,000 |
| 洪嘉祥 | 個人 | NT$ 20,000 |
| 雲南企業(股)有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 富美盛科技材料(股)有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
| 維力水電材料行 | 營利事業 | NT$ 5,000 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。