111年苗栗縣議員選舉
營利事業捐贈收入NT$ 130,000
個人捐贈收入NT$ 110,000
匿名捐贈NT$ 60,000
大額捐贈者(營利事業全列、個人前 20)
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 塑豐實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 溫金蘭 | 個人 | NT$ 50,000 |
| 鍵發工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 林繼朋 | 個人 | NT$ 20,000 |
| 吳炳禎 | 個人 | NT$ 20,000 |
| 張文秀 | 個人 | NT$ 10,000 |
| 張文火 | 個人 | NT$ 10,000 |
國民黨・苗栗縣第05選舉區・第11屆
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
尚無資料
尚無資料
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 塑豐實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 溫金蘭 | 個人 | NT$ 50,000 |
| 鍵發工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 林繼朋 | 個人 | NT$ 20,000 |
| 吳炳禎 | 個人 | NT$ 20,000 |
| 張文秀 | 個人 | NT$ 10,000 |
| 張文火 | 個人 | NT$ 10,000 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。