爭議事件 未分類
爭議事件 涉賄 2006年7月宋明宗辦理「零星修補及災害搶救工程」發包案時,涉嫌收受包商賄款數百萬元,讓投標的業者肯鑫公司得標並通過驗收,另在辦理「96年全鄉運動大會服裝採購案」及「97年泰山鄉清潔隊工作服」、「98年巡守隊制服採購案」時,也涉嫌數受飛達服飾公司賄款讓業者得標。
國民黨・新北市第02選舉區・第11屆
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
尚無資料
以下為維基百科與所附媒體報導之整理,屬外部報導與指控, 非本站認定之事實,亦未經本站逐筆查核。法律狀態以司法、官方資料為準; 未定讞前當事人依法受無罪推定保障。狀態標示係依報導文字研判,僅供參考。請逕點各筆出處核對。 部分內容改寫自維基百科,依 CC BY-SA 4.0 授權。
爭議事件 涉賄 2006年7月宋明宗辦理「零星修補及災害搶救工程」發包案時,涉嫌收受包商賄款數百萬元,讓投標的業者肯鑫公司得標並通過驗收,另在辦理「96年全鄉運動大會服裝採購案」及「97年泰山鄉清潔隊工作服」、「98年巡守隊制服採購案」時,也涉嫌數受飛達服飾公司賄款讓業者得標。
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 恆山股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 佳禾鑫有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 菲立實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 許正鴻 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 林明達 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 包絹仔 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 宸福工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 林義一 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 松群消防工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 金顧金屬有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 姚連旺 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 龍井開發建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 建義建設開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 謝富宏 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 蔡謝碧雲 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 李永裕 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 大統合國際有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 簡貴玲 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 趙永昌 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳怡蓉 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 伍郁琳 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 許維哲 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 伍國基 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 黎俊容 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 展煜雷射股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 沅陞建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 東煜企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 陳一贊 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 竣達實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 鄭清河 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 施懿婷 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 沈育德 | 個人 | NT$ 80,000 |
| 有挺企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 余鳳女 | 個人 | NT$ 60,000 |
| 瑞信金屬工業有限公司 | 營利事業 | NT$ 36,000 |
| 逢盛營造工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 摩力科廣告有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 坤鑫石業有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 菉漾廣告行銷股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 摩力科娛樂股份有限公 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 佑福食品有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 永豐泰建設事業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 東固企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 象鼎企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 10,000 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。