事件及爭議 已起訴
事件及爭議 2017年10月31日,因遠雄新北市土地工程弊案(土城及新莊都更案)被依涉犯《貪污治罪條例》等罪起訴。 2020年2月19日,因遠雄弊案涉嫌重大,以4,000萬元交保,並限制出境、出海8個月。
國民黨・新北市第05選舉區・第11屆
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
尚無資料
以下為維基百科與所附媒體報導之整理,屬外部報導與指控, 非本站認定之事實,亦未經本站逐筆查核。法律狀態以司法、官方資料為準; 未定讞前當事人依法受無罪推定保障。狀態標示係依報導文字研判,僅供參考。請逕點各筆出處核對。 部分內容改寫自維基百科,依 CC BY-SA 4.0 授權。
事件及爭議 2017年10月31日,因遠雄新北市土地工程弊案(土城及新莊都更案)被依涉犯《貪污治罪條例》等罪起訴。 2020年2月19日,因遠雄弊案涉嫌重大,以4,000萬元交保,並限制出境、出海8個月。
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 僑蓮建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000,000 |
| 松銘營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 500,000 |
| 德偉木業有限公司 | 營利事業 | NT$ 400,000 |
| 嘉峰建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 卓傳股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 溪福建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 勝昌製藥廠股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 宏林營造廠股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 聯虹建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 昶旺營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 翔富木業有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 翰永開發有限公司 | 營利事業 | NT$ 170,000 |
| 保技鋁業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 保音股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 周政旻 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 莎發匠實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 陽陞開發事業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 王秀鳳 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 許金賓 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 李台山 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 大巍工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 呂俊成 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 朱寶娟 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 陳萬生 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 簡進興 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 吳濟勇 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 李松鶴 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 賴正雄 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 朱耀信 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 朱耀仁 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 朱耀智 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 張文魁 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 張瑞進 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 王藏武 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 張軒耀 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 張魏幼莉 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 胡清姬 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 義銓企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 昇元窯業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 崑逸開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 松陽投資事業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 新瓦股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 盛陽工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 楓禾開發工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 80,000 |
| 埔墘行有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 億東營造股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 美淇食品有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 尚益興業有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 宏程興業有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 六奕室內裝修股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 慈光企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 翰昌廣告事業有限公司 | 營利事業 | NT$ 25,000 |
| 和豐磁磚建材有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 社團法人新北市醫師公會 | 人民團體 | NT$ 20,000 |
| 九順汽車有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 翰洋開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 5,000 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。