111年新竹縣議員選舉
個人捐贈收入NT$ 95,600
營利事業捐贈收入NT$ 3,000
匿名捐贈NT$ 500
大額捐贈者(營利事業全列、個人前 20)
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 呂紹成 | 個人 | NT$ 34,000 |
| 林保竹 | 個人 | NT$ 30,000 |
| 呂濱旭 | 個人 | NT$ 20,000 |
| 萬泰煌 | 個人 | NT$ 6,600 |
| 呂建樟 | 個人 | NT$ 3,000 |
| 東泰禮儀有限公司 | 營利事業 | NT$ 3,000 |
| 張詩婷 | 個人 | NT$ 1,000 |
| 王彥文 | 個人 | NT$ 1,000 |
無黨籍及未經政黨推薦・新竹縣第05選舉區・第11屆
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
尚無資料
尚無資料
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 呂紹成 | 個人 | NT$ 34,000 |
| 林保竹 | 個人 | NT$ 30,000 |
| 呂濱旭 | 個人 | NT$ 20,000 |
| 萬泰煌 | 個人 | NT$ 6,600 |
| 呂建樟 | 個人 | NT$ 3,000 |
| 東泰禮儀有限公司 | 營利事業 | NT$ 3,000 |
| 張詩婷 | 個人 | NT$ 1,000 |
| 王彥文 | 個人 | NT$ 1,000 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。