爭議 未分類
爭議 最低提案數議員 《中央社》曾統計,余信憲在第2屆議會期間,僅提1案。
民進黨・桃園市第01選舉區・第11屆
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
尚無資料
以下為維基百科與所附媒體報導之整理,屬外部報導與指控, 非本站認定之事實,亦未經本站逐筆查核。法律狀態以司法、官方資料為準; 未定讞前當事人依法受無罪推定保障。狀態標示係依報導文字研判,僅供參考。請逕點各筆出處核對。 部分內容改寫自維基百科,依 CC BY-SA 4.0 授權。
爭議 最低提案數議員 《中央社》曾統計,余信憲在第2屆議會期間,僅提1案。
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 婁秀珍 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 竹風建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 昭安國際股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 山榮資產管理股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 佳寶投資有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 欣鼎益事業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 巧至機械有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 張景州建築師事務所 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 裕祥電機股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 愷銘有限公司 | 營利事業 | NT$ 15,000 |
| 張亦勳 | 個人 | NT$ 15,000 |
| 江雅鈴 | 個人 | NT$ 15,000 |
| 楊智翔 | 個人 | NT$ 15,000 |
| 張木枝 | 個人 | NT$ 12,000 |
| 呂慧芬 | 個人 | NT$ 10,000 |
| 郭權德 | 個人 | NT$ 10,000 |
| 宋惠君 | 個人 | NT$ 10,000 |
| 蔡金排 | 個人 | NT$ 10,000 |
| 李哲朗 | 個人 | NT$ 10,000 |
| 楊國鼎 | 個人 | NT$ 10,000 |
| 余韋德 | 個人 | NT$ 8,000 |
| 卓金璉 | 個人 | NT$ 6,666 |
| 許瑞弘 | 個人 | NT$ 6,000 |
| 謝文達 | 個人 | NT$ 5,000 |
| 林俊傑 | 個人 | NT$ 5,000 |
| 王慶雲 | 個人 | NT$ 5,000 |
| 李馨安 | 個人 | NT$ 3,000 |
| 江欣祥 | 個人 | NT$ 3,000 |
| 詹棠詠 | 個人 | NT$ 3,000 |
| 茂榮大廈管理委員會 | 人民團體 | NT$ 3,000 |
| 桃大物業有限公司 | 營利事業 | NT$ 2,000 |
| 大拓開發顧問有限公司 | 營利事業 | NT$ 2,000 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。