111年彰化縣議員選舉
個人捐贈收入NT$ 112,000
其他收入NT$ 33
大額捐贈者(營利事業全列、個人前 20)
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 邱志成 | 個人 | NT$ 20,000 |
| 張伯光 | 個人 | NT$ 20,000 |
| 詹宥棚 | 個人 | NT$ 20,000 |
| 涂懿真 | 個人 | NT$ 18,000 |
| 陳宥丞 | 個人 | NT$ 18,000 |
| 葉冠成 | 個人 | NT$ 16,000 |
無黨籍及未經政黨推薦・彰化縣第04選舉區・第11屆
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
尚無資料
尚無資料
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 邱志成 | 個人 | NT$ 20,000 |
| 張伯光 | 個人 | NT$ 20,000 |
| 詹宥棚 | 個人 | NT$ 20,000 |
| 涂懿真 | 個人 | NT$ 18,000 |
| 陳宥丞 | 個人 | NT$ 18,000 |
| 葉冠成 | 個人 | NT$ 16,000 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。