爭議 未分類
爭議 段樹文因早年參與黑幫活動,並且涉及多起殺人、暴力恐嚇、槍砲管制、組織犯罪等犯罪事項,而被社會大眾認為與黑道脫不了關係。2020年6月遞補當選為桃園市議員後,陰錯陽差擔任「警政」審查會召集人而再度引發爭議。段樹文為避免敏感而公開表明辭退警政召集人,然因議事規則無法擅自更換而保留職務。
無黨籍及未經政黨推薦・桃園市第03選舉區・第11屆
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
尚無資料
以下為維基百科與所附媒體報導之整理,屬外部報導與指控, 非本站認定之事實,亦未經本站逐筆查核。法律狀態以司法、官方資料為準; 未定讞前當事人依法受無罪推定保障。狀態標示係依報導文字研判,僅供參考。請逕點各筆出處核對。 部分內容改寫自維基百科,依 CC BY-SA 4.0 授權。
爭議 段樹文因早年參與黑幫活動,並且涉及多起殺人、暴力恐嚇、槍砲管制、組織犯罪等犯罪事項,而被社會大眾認為與黑道脫不了關係。2020年6月遞補當選為桃園市議員後,陰錯陽差擔任「警政」審查會召集人而再度引發爭議。段樹文為避免敏感而公開表明辭退警政召集人,然因議事規則無法擅自更換而保留職務。
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 三葉造漆工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 凰暄工程股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 瑛陞國際股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 泰祥建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 200,000 |
| 登瑞建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 150,000 |
| 達運建設股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 廖泰椲 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 志廣實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 胡玉明 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 和豐地產開發有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 尤清旗 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 明記黃豆食品有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 樺勝環保事業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 昆三實業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 李游碧娥 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 李武麒 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 李金水 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 李吳欣容 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 李松鵬 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 尤盛頤 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 廖三民 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 黃芳文 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 傳舜企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 睿澤事業有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 李國安 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 謝國庫 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 堃暘建設有限公司 | 營利事業 | NT$ 80,000 |
| 匯旺不動產開發有限公司 | 營利事業 | NT$ 75,000 |
| 匯城不動產開發有限公司 | 營利事業 | NT$ 75,000 |
| 匯昌不動產開發有限公司 | 營利事業 | NT$ 75,000 |
| 匯業廣告股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 75,000 |
| 廖春安 | 個人 | NT$ 60,000 |
| 品昱國際建材有限公司 | 營利事業 | NT$ 60,000 |
| 鴗龍國際企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 55,555 |
| 鴗川國際企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 55,555 |
| 哲暐工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 助商工業有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 蔡珮慈 | 個人 | NT$ 50,000 |
| 義得泰企業有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 莊福齒輪工業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 36,000 |
| 况氏家族工程事業有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 簡豐年 | 個人 | NT$ 20,000 |
| 呂俊達 | 個人 | NT$ 20,000 |
| 日上科技有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 真準科技有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 慶福鋼鐵有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 先趨科股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 準耀工程有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 羅子翔 | 個人 | NT$ 12,000 |
| 范姜鈞照 | 個人 | NT$ 10,000 |
| 蕭裕台 | 個人 | NT$ 6,000 |
| 大量科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 5,000 |
| 桃園市景觀工程商業同業公會 | 人民團體 | NT$ 3,000 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。