貪污治罪條例(詐領公費助理費) 二審撤銷一審、改判共同犯利用職務機會詐取財物罪,應執行有期徒刑1年11月、褫奪公權2年,緩刑5年(付保護管束、向公庫支付20萬元、提供90小時義務勞務);詐領公費助理費78萬餘元沒收。本判決尚得上訴、未定讞。(刑度依判決書主文,並經中央社、ETtoday等報導;張顥瀚為本案被告、判決書未隱名。)
張顥瀚
民進黨・基隆市第01選舉區・第11屆
經歷
2022-11-26–現任 111年縣市議員(基隆市第01選舉區) 民主進步黨 當選
出處 中選會候選人資料
2018-11-24–現任 107年縣市議員(基隆市第01選舉區) 民主進步黨 當選
出處 中選會候選人資料
司法判決
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
相關爭議報導
尚無資料
財產申報
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
政治獻金
111年基隆市議員選舉
個人捐贈收入NT$ 620,600
營利事業捐贈收入NT$ 574,000
人民團體捐贈收入NT$ 37,000
匿名捐贈NT$ 32,000
其他收入NT$ 308
大額捐贈者(營利事業全列、個人前 20)
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 三連科技有限公司 | 營利事業 | NT$ 300,000 |
| 鑫禾科技股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 江有文 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 新得里有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 楊曉惠 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 孟士淵 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 洪紹傑 | 個人 | NT$ 50,000 |
| 聯聿保險經紀人股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 陳若筠 | 個人 | NT$ 50,000 |
| 盧建男 | 個人 | NT$ 30,000 |
| 毅太企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 20,000 |
| 基隆市和平島魚市商圈發展協會 | 人民團體 | NT$ 20,000 |
| 江文標 | 個人 | NT$ 20,000 |
| 蕭晢韋 | 個人 | NT$ 20,000 |
| 基隆市海龍潛水游泳協會 | 人民團體 | NT$ 17,000 |
| 林育甄 | 個人 | NT$ 16,800 |
| 劉玉蘭 | 個人 | NT$ 15,000 |
| 陳靜萍 | 個人 | NT$ 15,000 |
| 鍾佩雲 | 個人 | NT$ 10,000 |
| 陳國忠 | 個人 | NT$ 10,000 |
| 江淑貞 | 個人 | NT$ 10,000 |
| 林承興 | 個人 | NT$ 10,000 |
| 黃維仁 | 個人 | NT$ 10,000 |
| 羅根旺 | 個人 | NT$ 6,000 |
| 李麗玉 | 個人 | NT$ 6,000 |
| 林劭瑜 | 個人 | NT$ 6,000 |
| 吳明勳 | 個人 | NT$ 5,000 |
| 全欣交通器材有限公司 | 營利事業 | NT$ 3,000 |
| 萬豪船舶管理顧問有限公司 | 營利事業 | NT$ 1,000 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。