111年新竹市議員選舉
個人捐贈收入NT$ 270,000
營利事業捐贈收入NT$ 180,000
大額捐贈者(營利事業全列、個人前 20)
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 陳振德 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 金益鼎企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 陳坤諒 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 朱素湄 | 個人 | NT$ 60,000 |
| 迎曦實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 舜威都市開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 彭正廣 | 個人 | NT$ 10,000 |
無黨籍及未經政黨推薦・新竹市第04選舉區・第11屆
判決結果不代表最終定罪;未定讞案件當事人依法受無罪推定保障。
尚無資料
尚無資料
金額由程式自動解析監察院公報 PDF,可能有解析誤差;土地/建物因多數逾五年免申報價額,僅列筆數。請點出處核對。
| 捐贈者 | 類別 | 金額 |
|---|---|---|
| 陳振德 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 金益鼎企業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 100,000 |
| 陳坤諒 | 個人 | NT$ 100,000 |
| 朱素湄 | 個人 | NT$ 60,000 |
| 迎曦實業股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 50,000 |
| 舜威都市開發股份有限公司 | 營利事業 | NT$ 30,000 |
| 彭正廣 | 個人 | NT$ 10,000 |
金額由程式彙總監察院政治獻金公開查閱平臺整批電子檔,分類依申報之收支科目;請點出處至平臺核對原始明細。